loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


+27
leosfre
pareto
AlineMarie
Tentando_ganhar
joaoluiz
DixieJoe
Guilhermegsp
malpaso
Fir3LorD
aar
orlando_paiva
henryfla
vivonarede
lucas almeida
Ganhado
Nobody Home
Girao
Anselmo
Lauro Almeida Soares
alvess
cebolinha
JogadorBH
Edbala77
pai
roger1318
julio
paulo easy
31 participantes

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Ago 26, 2013 9:10 am

    Já foi postado pelo forista RobSmith, conjuntos de 23 são imbatíveis, em todos os concursos futuros e predições, terão sempre 15 pontos ou enquanto as regras da Lotofácil continuarem como estão.

    Neste 949 e em todoso os sorteios que virão, uma sequencia ou mais terá sempre 15 pontos
     
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    01 03 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 24 25
    01 02 03 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24 25

    23 cartelas de 23 dezenas, sempre uma das sequencias terá 15 pontos em todos os sorteios futuros da lotofácil.

    Nota:
    Cabe estudar e criar filtros para selecionar uma e desdobrar.
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Ago 26, 2013 10:14 am

    Esta Matriz permite jogar com 23 dezenas com 7 dezenas fixas e 16 variáveis garantindo acertos de 13 pontos,
    Escolha uma sequencia da tabela do Robsmith
    Separar 7 dezenas para usar como fixas e 16 dezenas como variáveis e substitua
    na matriz abaixo e acredite em sua sorte.
    Dezenas fixas: 01 02 03 04 05 06 07
    Dezenas variáveis: 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

    Exemplo:
    Dezenas fixas: 01 a 07
    Dezenas variáveis: 08 a 23.

    Matriz 23 15 13 15 com 7 fixas e 16 variáveis.

    V1-01 02 03 04 05 06 07 08 09 11 12 14 15 20 21
    V2-01 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 20 21 22 23
    V3-01 02 03 04 05 06 07 08 11 14 15 17 18 19 23
    V4-01 02 03 04 05 06 07 08 12 16 17 18 19 20 21
    V5-01 02 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 19 22
    V6-01 02 03 04 05 06 07 09 13 15 17 18 21 22 23
    V7-01 02 03 04 05 06 07 12 13 15 16 17 18 20 23

    Escolher as 23 dezenas pode-se optar por 14 dezenas das 15 sorteadas do 948 e 09 das 10 dezenas que não saíram, 
    assim fica bem mais fácil de acertar as 15 entre as 23 escolhidas. 
    Manter uma base entre 12 dezenas impares e 11 dezenas pares, a tendência é sair mais dezenas impares do que pares. 

    Sorte para todos.
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Ago 26, 2013 10:29 am

    Para quem quizer uma planilha do amigo André Rodrigues, 23 dezenas 1 jogo com 11 pontos
    na sorte pode dar 12 e 13 pontos

    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]

    Espere fechar a propaganda no canto do lado direito, depois clique no local, direcionado para a planilha.
    Tem que ter conta no 4shared.


    Última edição por paulo easy em Sex Set 06, 2013 9:42 am, editado 1 vez(es)
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Ago 26, 2013 8:49 pm

    paulo easy escreveu:Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Dna949

    Resultado do 949
    01 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 23

    Como previsto pelo metodo DNA12 os concursos 928 e 944 premiaram com 11 pontos.
    avatar
    JogadorBH


    Mensagens : 4
    Data de inscrição : 21/05/2013

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por JogadorBH Seg Ago 26, 2013 11:49 pm

    Para quem joga utilizando a soma dos números como critério de escolha, percebi que:
    Soma 949 = ( (soma 948 + soma 497) / 2).
    Nos últimos 20 concursos isto só aconteceu no 949.
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Ter Ago 27, 2013 8:01 am

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 950
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Ter Ago 27, 2013 8:01 am

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 950a
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Ter Ago 27, 2013 8:15 am

    Prognóstico 950

    08 11 16 18 01 02 07 04 13 19 24 25 05 23 12
    de 8 a 11 dezenas

    09 20 17 22 15
    de 3 a 5 dezenas

    10 21 03 06 14
    de 3 a 5 dezenas

    Boa sorte a todos
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Ago 29, 2013 6:14 am

    Resultado 950 e DNA sorteios anteriores


    0950 (28/08/2013) 02 04 05 07 08 09 12 13 14 17 18 19 20 21 25 - 15

    0940 (05/08/2013) 02 03 04 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 24 25 - 11....
    ...Sorteio 940 há 10 sorteios, dentro da regra 12, premiou com 11 pontos

    0929 (10/07/2013) 01 02 04 05 07 08 09 10 11 14 18 20 21 23 25 - 11
    0895 (19/04/2013) 02 03 04 05 06 08 11 12 13 16 17 18 19 21 25 - 11
    0889 (05/04/2013) 02 04 05 06 07 09 11 12 13 16 18 19 21 22 25 - 11
    0884 (25/03/2013) 01 04 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 25 - 12
    0848 (28/12/2012) 02 03 05 08 09 13 14 16 17 18 19 21 23 24 25 - 11
    0840 (10/12/2012) 02 04 06 09 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 25 - 11
    0836 (30/11/2012) 02 04 07 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 25 - 11
    0802 (12/09/2012) 01 03 04 05 08 09 10 12 13 14 18 20 21 22 25 - 11
    0793 (17/08/2012) 02 04 05 07 09 11 12 14 16 17 18 20 21 23 25 - 12
    0782 (23/07/2012) 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - 11
    0779 (16/07/2012) 04 05 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 11
    0775 (06/07/2012) 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 - 11
    0752 (14/05/2012) 01 04 05 06 07 08 12 13 14 16 18 19 21 24 25 - 11
    0746 (30/04/2012) 02 03 04 05 08 09 10 16 17 18 19 20 21 24 25 - 11
    0695 (12/12/2011) 02 03 04 05 11 13 14 17 18 19 20 21 22 24 25 - 11
    0680 (20/10/2011) 03 04 06 07 08 09 12 13 14 16 18 19 20 21 22 - 11
    0679 (17/10/2011) 02 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 - 11
    0673 (26/09/2011) 02 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 - 12
    0671 (19/09/2011) 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 22 24 - 11
    0652 (14/07/2011) 02 05 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 23 - 11
    0647 (27/06/2011) 04 06 07 08 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23 25 - 11
    0642 (09/06/2011) 01 02 04 05 08 10 11 12 13 18 19 20 21 22 25 - 11
    0637 (23/05/2011) 02 04 06 07 09 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 - 11
    0631 (02/05/2011) 02 03 05 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 - 12
    0629 (25/04/2011) 01 02 04 05 06 07 09 12 14 15 17 19 21 22 25 - 11
    0619 (21/03/2011) 01 03 04 07 08 09 13 14 17 18 19 20 21 23 25 - 12
    0618 (17/03/2011) 01 02 04 05 06 07 09 12 13 17 19 20 21 22 24 - 11
    0611 (21/02/2011) 02 03 04 05 06 08 09 13 14 16 18 19 20 21 23 - 11
    0588 (02/12/2010) 01 04 05 07 11 12 13 14 17 18 19 20 23 24 25 - 11
    0587 (29/11/2010) 01 04 05 07 09 10 11 12 13 17 18 19 20 21 23 - 11
    0581 (08/11/2010) 02 04 06 09 11 12 13 14 15 17 18 19 21 23 25 - 11
    0568 (23/09/2010) 01 02 04 05 06 07 08 09 13 15 16 17 18 20 21 - 11
    0567 (20/09/2010) 01 02 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 21 24 25 - 11
    0560 (26/08/2010) 01 02 04 09 10 12 14 17 18 19 20 21 23 24 25 - 11
    0557 (16/08/2010) 01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23 - 11
    0553 (02/08/2010) 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 23 24 - 11
    0548 (15/07/2010) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 13 14 17 20 23 25 - 11
    0546 (08/07/2010) 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 17 18 19 21 23 - 11
    0544 (01/07/2010) 02 04 05 07 08 09 11 13 14 15 18 19 21 23 24 - 11
    0523 (19/04/2010) 02 04 05 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 24 25 - 11
    0516 (25/03/2010) 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 20 21 23 24 - 11
    0515 (22/03/2010) 02 03 05 07 09 10 11 12 13 14 17 18 20 24 25 - 11
    0511 (08/03/2010) 01 02 05 07 10 11 12 13 14 17 18 19 21 24 25 - 11
    0494 (07/01/2010) 02 03 04 05 07 08 12 13 15 16 18 19 20 21 22 - 11
    0493 (04/01/2010) 01 04 05 07 08 10 12 13 14 15 17 18 21 22 25 - 11
    0472 (22/10/2009) 01 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 15 17 18 20 - 11
    0466 (01/10/2009) 02 06 07 08 10 11 12 14 17 18 19 20 21 22 25 - 11
    0429 (25/05/2009) 02 03 04 05 06 07 08 12 13 14 16 17 19 23 25 - 11
    0413 (30/03/2009) 02 03 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 20 21 25 - 11
    0410 (19/03/2009) 01 04 05 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 25 - 11
    0403 (19/02/2009) 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 19 21 24 25 - 11
    0398 (02/02/2009) 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 16 18 20 21 22 - 11
    0375 (13/11/2008) 01 02 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 25 - 11
    0367 (16/10/2008) 01 02 04 07 08 09 12 13 15 17 18 20 21 22 24 - 11
    0353 (28/08/2008) 02 03 07 08 09 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 - 11
    0349 (14/08/2008) 01 02 05 07 08 12 14 16 17 18 19 20 22 24 25 - 11
    0348 (11/08/2008) 01 02 05 07 08 12 14 17 18 19 20 21 22 24 25 - 12
    0338 (07/07/2008) 03 04 05 06 07 09 12 14 15 16 17 19 20 21 25 - 11
    0329 (05/06/2008) 01 02 03 04 08 09 13 14 17 18 20 21 23 24 25 - 11
    0306 (17/03/2008) 01 02 04 05 08 11 12 13 14 15 16 18 19 20 25 - 11
    0276 (29/11/2007) 02 03 04 05 07 10 11 12 13 17 18 19 20 22 25 - 11
    0258 (27/09/2007) 02 04 05 06 09 12 13 14 17 19 20 21 22 24 25 - 12
    0249 (27/08/2007) 04 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 21 22 23 25 - 11
    0246 (16/08/2007) 01 04 05 07 08 09 10 12 13 15 17 18 21 24 25 - 11
    0243 (06/08/2007) 01 02 03 04 05 07 12 13 16 17 18 20 21 23 25 - 11
    0241 (30/07/2007) 03 04 05 08 09 12 13 14 15 17 20 21 23 24 25 - 11
    0233 (02/07/2007) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 19 21 - 12
    0227 (11/06/2007) 01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 22 - 11
    0226 (08/06/2007) 04 05 08 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 - 11
    0218 (10/05/2007) 02 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 20 21 22 25 - 11
    0198 (01/03/2007) 01 02 04 05 06 07 13 14 15 16 17 18 20 21 25 - 11
    0194 (12/02/2007) 02 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 25 - 11
    0191 (01/02/2007) 02 05 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 - 11
    0182 (02/01/2007) 02 03 04 07 08 09 11 13 14 17 19 21 22 23 25 - 11
    0165 (03/11/2006) 01 02 04 06 08 09 12 13 14 15 17 18 19 22 25 - 11
    0153 (28/08/2006) 01 02 04 05 08 11 12 13 17 18 20 21 23 24 25 - 11
    0148 (24/07/2006) 01 02 04 05 08 09 12 13 16 17 20 21 22 24 25 - 11
    0144 (26/06/2006) 01 02 04 07 09 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25 - 11
    0137 (08/05/2006) 02 06 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 25 - 11
    0135 (24/04/2006) 01 02 05 07 08 10 13 14 15 18 19 20 21 22 25 - 11
    0115 (05/12/2005) 01 04 05 06 07 09 11 12 13 16 17 18 20 21 25 - 11
    0113 (21/11/2005) 01 02 04 05 06 08 11 12 13 14 19 20 21 24 25 - 11
    0093 (04/07/2005) 02 04 05 06 07 09 10 13 17 18 19 20 21 23 24 - 11
    0088 (30/05/2005) 01 02 04 05 08 09 10 11 12 14 17 18 19 24 25 - 11
    0086 (16/05/2005) 02 04 05 06 08 09 12 13 14 17 18 19 23 24 25 - 12
    0055 (11/10/2004) 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 18 19 25 - 11
    0054 (04/10/2004) 02 04 05 06 07 08 09 12 14 16 18 20 21 22 24 - 11
    0041 (05/07/2004) 02 03 04 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 - 11
    0017 (19/01/2004) 01 02 03 05 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 21 - 11
    0014 (29/12/2003) 01 02 05 06 07 09 13 14 15 18 19 20 21 23 25 - 11
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Ago 29, 2013 6:20 am

    Prognóstico 951

    8 11 18 16 1 2 7 13 19 4 5 24 23 12 20
    de 8 a 11 dezenas

    25 9 17 6 21
    de 2 a 3 dezenas

    22 3 10 15 14
    de 2 a 3 dezenas

    Boa sorte
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Ago 29, 2013 6:26 am

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 951prog
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Ago 29, 2013 10:54 am

    EXCLUINDO 03 DZ !

    - - - - - - 22 DZ !
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
    12 13 14 18 19 20 21 22 23 24 25

     
    09 12 13 COMPLETE ! OK
    09 11 14 19 25 COMPLETE  !
    09 12 14 19 22 25 COMPLETE !
    09 11 14 19 23 25 COMPLETE !
    04 09 12 14 19 21 25 COMPLETE ! OK

    Agrad Craque em Loterias

    EXCLUINDO 03 DZ !

    - - - - - - 22 DZ !
    01 02 03 04 05 06 08 09 10 11
    12 13 14 15 17 18 19 20 21 23 24 25

     
    09 12 13 COMPLETE ! OK
    09 11 14 19 25 COMPLETE  !
    09 12 14 19 21 25 COMPLETE !
    09 11 14 19 23 25 COMPLETE !
    04 09 12 14 19 21 25 COMPLETE ! OK
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Ago 29, 2013 10:57 am

    Palpites do amigo AllSan
    4 jogos sem garantia nenhuma de premiação,
    mas bons palpites :

    01,03,05,06,07,08,09,11,12,16,18,19,21,23,24
    01,02,05,07,08,09,10,11,16,17,18,19,21,22,24
    02,03,05,06,07,08,10,11,12,17,19,21,22,23,24
    01,02,03,05,06,07,09,10,12,16,17,18,19,22,23

    Boa sorte
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Ago 29, 2013 11:26 am

    Palpites qualificados

    1) Excluir estas dezenas 03 12 15 18 21 22
    jogar as 19 dezenas fechando 11 pontos

    2) Excluir estas dezenas 03 07 08 14 16 18 20 21
    jogar com 17 dezenas fechando 14 pontos

    3) Para jogar com 16 dezenas, segue sugestão:

    0001 - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 22 25
    0002 - 01 03 04 05 06 09 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25
    0003 - 02 04 06 07 11 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    0004 - 03 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 22 24

    Agrad. Colaboradores "Wisdom of Crowds"

    Boa sorte
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Ago 29, 2013 3:43 pm

    Palpites do Pé Quente 951

    30 Jogos com 15 Números por Volante.
    Dezenas : 1 até 25. -- Ordem Crescente.

    Status:

    03 05 07 08 10 13 14 15 16 17 18 19 21 23 25
    04 05 06 07 09 10 12 13 15 17 18 20 21 24 25
    01 02 04 05 06 08 09 10 11 12 13 18 20 22 25
    01 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 17 21 22 25
    01 02 03 04 08 09 11 14 15 16 18 19 21 22 24
    01 03 04 05 07 09 10 12 14 15 16 19 20 21 23
    02 03 05 07 08 09 11 12 14 18 19 20 22 23 24
    03 07 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25
    01 02 05 09 10 11 12 13 14 15 16 18 22 23 25
    01 02 05 06 09 10 12 13 14 15 17 19 21 24 25
    03 06 07 09 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 25
    02 03 04 07 08 10 11 12 13 14 18 20 21 23 25
    01 03 04 09 11 12 14 16 18 19 20 21 22 23 24
    01 02 04 05 07 09 10 13 14 15 17 18 19 22 24
    02 04 06 07 08 10 12 13 14 15 16 17 21 23 24
    03 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 04 05 06 07 09 10 11 12 14 16 18 20 23 24
    01 03 05 06 07 08 09 10 11 12 15 18 20 22 23
    01 02 04 05 07 10 11 12 13 14 16 18 20 22 23
    03 05 06 07 08 11 16 17 18 19 20 21 23 24 25
    01 03 04 06 07 10 11 12 13 14 18 19 20 22 23
    01 04 05 06 08 12 13 15 16 17 18 22 23 24 25
    01 03 05 07 08 09 10 11 13 15 17 19 22 23 24
    03 04 07 08 11 12 13 14 15 16 17 20 22 24 25
    01 02 08 11 12 13 14 15 17 18 21 22 23 24 25
    01 03 04 05 06 09 12 13 15 16 17 18 21 23 24
    01 02 04 06 08 09 10 11 12 15 16 17 19 21 22
    01 02 03 05 07 08 09 11 12 14 15 18 20 22 23
    01 03 04 06 09 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25
    02 03 04 05 10 11 12 13 15 17 19 20 22 23 25
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 3 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Ago 30, 2013 8:30 pm

    Resultado 951

    0951.............03 07 08 09 10 13 14 15 17 19 20 21 22 23 25

    DNA sorteios anteriores

    0946 (19/08/2013) 01 07 08 09 10 14 16 17 18 19 20 21 22 24 25 - 11 ponto(s)......DNA12
    Sempre uma sequencia em até 13 concursos anteriores faz 11 pontos

    0934 (22/07/2013) 02 03 04 08 09 10 11 14 19 20 21 22 23 24 25 - 11 ponto(s)
    0912 (31/05/2013) 02 03 04 07 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - 11 ponto(s)
    0907 (20/05/2013) 02 03 04 05 07 08 10 13 14 15 16 20 21 22 23 - 11 ponto(s)
    0884 (25/03/2013) 01 04 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 25 - 11 ponto(s)
    0877 (08/03/2013) 03 07 08 09 10 11 13 14 15 16 18 19 21 23 25 - 12 ponto(s)
    0856 (16/01/2013) 02 03 07 08 09 11 12 13 15 16 19 20 22 23 25 - 11 ponto(s)
    0854 (11/01/2013) 01 02 03 05 08 09 10 13 14 15 17 18 20 21 22 - 11 ponto(s)
    0850 (02/01/2013) 02 03 05 07 08 10 13 14 18 19 20 21 22 23 24 - 11 ponto(s)
    0828 (12/11/2012) 01 06 07 08 09 12 14 15 17 19 20 22 23 24 25 - 11 ponto(s)
    0825 (05/11/2012) 01 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25 - 12 ponto(s)
    0815 (13/10/2012) 06 07 08 10 11 14 15 17 18 20 21 22 23 24 25 - 11 ponto(s)
    0814 (10/10/2012) 03 04 08 10 11 12 13 14 17 19 20 21 22 23 24 - 11 ponto(s)
    0780 (18/07/2012) 03 06 07 08 10 13 15 16 17 18 19 20 21 24 25 - 11 ponto(s)
    0769 (22/06/2012) 03 04 05 07 10 11 13 15 16 17 19 20 22 23 25 - 11 ponto(s)
    0757 (25/05/2012) 01 03 04 08 09 10 11 13 14 15 17 18 20 21 23 - 11 ponto(s)
    0756 (23/05/2012) 03 05 06 07 08 10 13 14 15 16 17 20 22 23 25 - 12 ponto(s)
    0751 (11/05/2012) 03 05 06 08 09 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 11 ponto(s)
    0742 (20/04/2012) 01 03 05 06 07 08 09 11 13 14 15 19 20 21 23 - 11 ponto(s)
    0739 (13/04/2012) 02 03 04 08 09 10 11 14 17 20 21 22 23 24 25 - 11 ponto(s)
    0734 (02/04/2012) 02 03 06 08 09 10 13 15 17 18 19 20 21 23 24 - 11 ponto(s)
    0732 (28/03/2012) 01 04 08 09 10 11 13 14 17 20 21 22 23 24 25 - 11 ponto(s)
    0728 (19/03/2012) 03 04 06 07 08 10 11 13 16 19 20 21 22 23 25 - 11 ponto(s)
    0718 (24/02/2012) 03 04 07 09 11 13 14 15 17 19 21 22 23 24 25 - 12 ponto(s)
    0714 (13/02/2012) 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 - 11 ponto(s)
    0701 (02/01/2012) 03 04 08 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 - 12 ponto(s)
    0685 (07/11/2011) 01 03 04 09 12 13 15 17 19 20 21 22 23 24 25 - 11 ponto(s)
    0679 (17/10/2011) 02 07 08 10 11 12 13 14 15 17 18 19 20 21 22 - 11 ponto(s)
    0670 (15/09/2011) 01 07 08 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 23 25 - 12 ponto(s)
    0656 (28/07/2011) 02 03 05 07 08 09 11 13 14 15 18 20 22 23 25 - 11 ponto(s)
    0655 (25/07/2011) 02 05 07 08 10 11 13 14 15 19 20 21 23 24 25 - 11 ponto(s)
    0653 (18/07/2011) 01 02 03 07 08 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 11 ponto(s)
    0650 (07/07/2011) 01 03 07 08 10 13 14 16 17 19 20 21 23 24 25 - 12 ponto(s)
    0647 (27/06/2011) 04 06 07 08 09 11 13 14 17 18 19 20 22 23 25 - 11 ponto(s)
    0646 (24/06/2011) 01 03 05 06 09 10 14 15 17 18 19 20 21 23 25 - 11 ponto(s)
    0631 (02/05/2011) 02 03 05 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 - 11 ponto(s)
    0628 (20/04/2011) 02 03 04 07 08 09 10 11 13 15 18 19 22 23 25 - 11 ponto(s)
    0619 (21/03/2011) 01 03 04 07 08 09 13 14 17 18 19 20 21 23 25 - 12 ponto(s)
    0596 (30/12/2010) 02 03 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 22 23 25 - 11 ponto(s)
    0584 (18/11/2010) 02 03 05 06 07 08 10 11 14 15 19 20 21 22 23 - 11 ponto(s)
    0582 (11/11/2010) 03 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 21 23 25 - 12 ponto(s)
    0557 (16/08/2010) 01 05 07 08 09 10 12 14 15 17 18 19 20 21 23 - 11 ponto(s)
    0551 (26/07/2010) 03 07 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 - 11 ponto(s)
    0549 (19/07/2010) 03 04 07 09 10 11 13 14 15 16 17 20 21 22 23 - 12 ponto(s)
    0541 (21/06/2010) 03 04 05 06 09 10 13 14 15 17 19 20 22 24 25 - 11 ponto(s)
