loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


+27
leosfre
pareto
AlineMarie
Tentando_ganhar
joaoluiz
DixieJoe
Guilhermegsp
malpaso
Fir3LorD
aar
orlando_paiva
henryfla
vivonarede
lucas almeida
Ganhado
Nobody Home
Girao
Anselmo
Lauro Almeida Soares
alvess
cebolinha
JogadorBH
Edbala77
pai
roger1318
julio
paulo easy
31 participantes

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qua Nov 05, 2014 8:00 pm

    Para o sorteio de hoje 1128 e todos os sorteios futuros

    Segue 18 sequencias de 7 dezenas.
    Tem garantia de 99% de em todos os sorteios ter pelo menos uma com 2 pontos
    (quando não 2, pode ate ter com 1). Como brinde pode aparecer 6 ou 7 pontos

    Neste sorteio tivemos 2 sequencias com 2 pontos, tendo zero pontos na matriz
    7-5-5 (tambem zero pontos na 7-3-5), 15 pontos no espelho

    01 02 09 14 16 18 21
    07 09 10 11 13 16 23
    04 12 13 18 20 23 24
    02 10 11 12 14 15 19
    02 06 08 13 14 17 23
    03 05 09 21 22 23 25 2pt zero pontos na matriz 7-5-5 (e 7-3-5 tb), com 15 pts no espelho
    03 05 06 07 15 18 19
    01 15 17 19 20 23 24
    04 08 09 15 16 17 19
    01 02 04 07 20 22 25
    06 09 12 16 22 24 25
    13 14 15 19 21 22 25 2pt zero pontos na matriz 7-5-5, com 15 pts no espelho
    01 03 05 08 12 13 20
    08 10 11 17 18 22 25
    03 04 05 09 14 16 20
    02 03 05 10 11 17 24
    07 08 12 14 17 21 24
    01 04 06 10 11 20 21
    CGAlmeida
    CGAlmeida


    Mensagens : 157
    Data de inscrição : 29/08/2011
    Localização : campo grande - ms

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por CGAlmeida Qua Nov 05, 2014 9:52 pm

    Prezado Paulo, como é a matriz 7-5-5 e/ou 7-3-5 e como usá-la?
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Nov 06, 2014 7:58 am

    CGAlmeida escreveu:Prezado Paulo, como é a matriz 7-5-5 e/ou 7-3-5 e como usá-la?

    Matriz 7-5-5

    Escolhida a sequencia das 7 substituir na matriz.
    em mais de 95% vem uma da lista zerada.


    01 02 03 04 05 06 07

    1 2 3 4 5
    1 2 3 4 6
    1 2 3 4 7
    1 2 3 5 6
    1 2 3 5 7
    1 2 3 6 7
    1 2 4 5 6
    1 2 4 5 7
    1 2 4 6 7
    1 2 5 6 7
    1 3 4 5 6
    1 3 4 5 7
    1 3 4 6 7
    1 3 5 6 7
    1 4 5 6 7
    2 3 4 5 6
    2 3 4 5 7
    2 3 4 6 7
    2 3 5 6 7
    2 4 5 6 7
    3 4 5 6 7
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Nov 06, 2014 8:00 am

    CGAlmeida escreveu:Prezado Paulo, como é a matriz 7-5-5 e/ou 7-3-5 e como usá-la?

    Matriz 7-3-5
    A cada 4 a 5 sorteios, pode dar uma zerada.
    Vantagem, menos jogos

    01 02 03 04 05 06 07

    1 3 5 6 7
    1 2 5 6 7
    1 4 5 6 7
    2 3 4 5 6
    1 2 3 4 7

    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qui Nov 06, 2014 7:28 pm

    Prognóstico 1129

    08 16 02 11 24 18 07 13 05 04 21 01 12 23 06
    de 8 a 11 dezenas

    20 17 15 19 22
    de 2 a 3 dezenas

    09 03 14 10 25
    de 2 a 3 dezenas
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Nov 07, 2014 8:22 pm

    1129 (07/11/2014) 02 03 04 05 07 08 12 13 16 17 18 19 21 22 23 - 15

    Premiações em sorteios anteriores
    1126 (31/10/2014) 03 05 06 07 08 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 - 12...chave DNA12
    1117 (10/10/2014) 01 02 03 05 07 08 11 12 13 14 15 16 19 21 23 - 11...chave DNA12

    salto 08-12 (09-10-11)

    12 dezenas até a dezena 19


    1089 (01/08/2014) 02 03 04 06 08 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 - 11
    1087 (28/07/2014) 02 03 04 06 09 12 13 16 17 18 19 20 21 23 24 - 11
    1086 (25/07/2014) 02 04 05 07 10 12 13 15 17 18 19 21 22 23 24 - 12
    1073 (25/06/2014) 01 03 04 05 06 07 13 16 17 19 20 21 22 23 24 - 11
    1061 (28/05/2014) 02 03 05 07 08 09 12 14 15 16 19 21 22 23 24 - 11
    1060 (26/05/2014) 01 02 04 05 07 08 13 14 15 16 17 20 21 22 23 - 11
    1049 (30/04/2014) 02 04 05 09 12 14 16 17 18 19 20 21 22 23 25 - 11
    1046 (23/04/2014) 03 04 05 07 08 11 12 13 14 18 20 21 22 23 25 - 11
    1034 (24/03/2014) 02 03 04 06 08 10 12 13 14 17 18 19 20 21 23 - 11
    1033 (21/03/2014) 03 04 06 07 08 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 - 12
    1019 (14/02/2014) 01 02 03 04 05 07 08 10 12 17 18 20 21 22 23 - 12
    1018 (12/02/2014) 02 04 05 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 22 24 - 11
    1015 (05/02/2014) 01 02 03 05 06 07 08 13 15 16 17 18 20 21 23 - 11
    1013 (31/01/2014) 01 02 03 04 05 07 10 11 13 17 18 19 20 21 23 - 11
    1008 (20/01/2014) 01 03 06 07 08 09 10 12 13 16 17 18 19 21 22 - 11
    1000 (30/12/2013) 02 03 04 08 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 - 11
    0997 (20/12/2013) 02 04 05 07 09 10 12 15 16 17 18 19 22 23 24 - 11
    0966 (09/10/2013) 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 17 19 21 22 25 - 11
    0956 (16/09/2013) 02 03 04 05 06 08 11 12 13 16 17 18 19 21 22 - 13
    0950 (28/08/2013) 02 04 05 07 08 09 12 13 14 17 18 19 20 21 25 - 11
    0912 (31/05/2013) 02 03 04 07 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - 11
    0907 (20/05/2013) 02 03 04 05 07 08 10 13 14 15 16 20 21 22 23 - 11
    0896 (22/04/2013) 01 02 03 04 06 07 08 12 13 15 17 18 19 20 23 - 11
    0895 (19/04/2013) 02 03 04 05 06 08 11 12 13 16 17 18 19 21 25 - 12
    0890 (08/04/2013) 01 02 03 04 05 06 07 08 11 16 17 18 19 23 24 - 11
    0889 (05/04/2013) 02 04 05 06 07 09 11 12 13 16 18 19 21 22 25 - 11
    0885 (27/03/2013) 02 05 07 08 09 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 - 11
    0883 (22/03/2013) 03 05 06 07 08 09 10 12 16 17 18 19 21 22 25 - 11
    0870 (20/02/2013) 01 02 04 05 06 07 08 10 12 13 14 16 17 18 23 - 11
    0864 (04/02/2013) 03 06 08 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 - 11
    0863 (01/02/2013) 01 03 04 07 08 13 15 16 17 18 19 22 23 24 25 - 11
    0853 (09/01/2013) 02 03 05 06 08 09 11 12 17 18 19 20 21 22 23 - 11
    0850 (02/01/2013) 02 03 05 07 08 10 13 14 18 19 20 21 22 23 24 - 11
    0848 (28/12/2012) 02 03 05 08 09 13 14 16 17 18 19 21 23 24 25 - 11
    0843 (17/12/2012) 03 04 07 08 11 12 13 15 16 17 19 20 21 22 24 - 11
    0839 (07/12/2012) 02 03 04 06 07 08 13 14 16 17 19 21 22 24 25 - 11
    0822 (29/10/2012) 02 03 05 11 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 - 11
    0809 (28/09/2012) 01 02 04 05 07 09 13 16 18 19 21 22 23 24 25 - 11
    0807 (24/09/2012) 02 03 04 05 07 08 10 11 13 18 19 21 22 24 25 - 11
    0779 (16/07/2012) 04 05 08 09 11 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 11
    0751 (11/05/2012) 03 05 06 08 09 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 11
    0737 (09/04/2012) 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 16 17 18 22 25 - 11
    0736 (07/04/2012) 02 03 04 05 06 08 09 10 13 15 16 17 19 21 23 - 11
    0706 (19/01/2012) 01 02 03 04 06 08 12 13 16 18 19 21 22 24 25 - 11
    0701 (02/01/2012) 03 04 08 10 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 25 - 11
    0689 (21/11/2011) 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 17 22 23 24 - 11
    0680 (20/10/2011) 03 04 06 07 08 09 12 13 14 16 18 19 20 21 22 - 11
    0669 (13/09/2011) 02 04 05 06 12 13 15 16 17 18 19 22 23 24 25 - 11
    0663 (22/08/2011) 02 04 05 06 07 09 11 13 16 17 19 21 22 23 24 - 11
    0654 (21/07/2011) 01 02 03 07 12 13 14 16 17 18 19 20 22 23 25 - 11
    0653 (18/07/2011) 01 02 03 07 08 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 12
    0643 (13/06/2011) 01 02 04 07 08 09 10 13 16 17 19 21 22 23 24 - 11
    0637 (23/05/2011) 02 04 06 07 09 13 16 17 18 19 20 21 22 23 25 - 11
    0631 (02/05/2011) 02 03 05 07 08 09 10 13 14 16 17 18 19 20 21 - 11
    0626 (14/04/2011) 01 02 03 04 05 07 08 09 11 13 17 19 21 23 24 - 11
    0611 (21/02/2011) 02 03 04 05 06 08 09 13 14 16 18 19 20 21 23 - 11
    0608 (10/02/2011) 01 02 03 05 07 08 10 13 14 16 17 18 19 23 25 - 11
    0605 (31/01/2011) 02 03 04 05 07 10 11 13 14 16 17 18 21 23 25 - 11
    0603 (24/01/2011) 02 04 05 06 08 10 12 13 15 16 19 20 21 22 23 - 11
    0599 (10/01/2011) 02 04 05 06 07 09 12 13 16 18 20 21 22 23 24 - 11
    0586 (25/11/2010) 02 03 04 06 07 08 11 12 16 17 18 19 22 24 25 - 11
    0577 (25/10/2010) 01 02 03 04 05 08 10 12 15 16 18 19 21 22 23 - 12
    0575 (18/10/2010) 03 05 08 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 22 24 - 11
    0562 (02/09/2010) 01 02 03 05 07 08 13 14 16 18 19 20 21 22 24 - 11
    0551 (26/07/2010) 03 07 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24 - 11
    0546 (08/07/2010) 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 17 18 19 21 23 - 12
    0534 (27/05/2010) 01 02 03 05 07 08 11 12 13 15 18 19 21 22 24 - 11
    0529 (10/05/2010) 02 03 05 06 07 11 12 16 17 18 19 20 22 23 25 - 11
    0517 (29/03/2010) 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 17 21 22 23 - 11
    0494 (07/01/2010) 02 03 04 05 07 08 12 13 15 16 18 19 20 21 22 - 13
    0490 (24/12/2009) 03 05 06 08 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 23 - 11
    0462 (17/09/2009) 01 02 03 05 07 08 12 14 16 17 18 21 22 23 24 - 12
    0443 (13/07/2009) 01 02 03 05 07 10 11 12 16 17 18 19 21 22 23 - 12
    0429 (25/05/2009) 02 03 04 05 06 07 08 12 13 14 16 17 19 23 25 - 12
    0422 (30/04/2009) 01 02 03 04 06 07 08 12 13 14 17 18 22 23 25 - 11
    0398 (02/02/2009) 02 03 04 05 07 08 09 10 12 13 16 18 20 21 22 - 12
    0394 (19/01/2009) 02 05 06 07 08 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 - 11
    0379 (27/11/2008) 03 04 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 21 22 25 - 11
    0362 (29/09/2008) 01 02 03 04 05 06 07 10 12 13 17 18 22 23 24 - 11
    0359 (18/09/2008) 04 07 08 10 11 12 13 16 17 18 19 21 22 24 25 - 11
    0354 (01/09/2008) 01 02 04 07 08 09 10 12 16 17 18 19 21 22 23 - 12
    0353 (28/08/2008) 02 03 07 08 09 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 - 12
    0337 (03/07/2008) 01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 16 18 19 22 23 - 11
    0331 (12/06/2008) 01 03 05 06 07 12 13 15 16 18 19 21 22 23 25 - 11
    0328 (02/06/2008) 02 03 04 05 11 12 13 15 18 19 21 22 23 24 25 - 11
    0327 (29/05/2008) 01 02 03 04 08 12 13 14 15 16 17 18 19 21 23 - 12
    0322 (12/05/2008) 01 02 03 05 07 12 13 15 16 17 18 20 21 23 24 - 11
    0308 (24/03/2008) 01 02 04 05 12 13 15 16 18 19 21 22 23 24 25 - 11
    0303 (06/03/2008) 02 03 04 06 08 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24 - 11
    0299 (21/02/2008) 03 05 06 07 08 10 13 17 18 19 20 21 22 23 24 - 11
    0292 (24/01/2008) 02 03 05 07 08 09 11 12 13 16 17 21 22 24 25 - 11
    0287 (07/01/2008) 02 05 06 07 10 12 13 15 16 17 18 21 22 23 25 - 11
    0282 (20/12/2007) 02 03 04 07 08 11 12 13 15 16 19 20 21 22 25 - 11
    0276 (29/11/2007) 02 03 04 05 07 10 11 12 13 17 18 19 20 22 25 - 11
    0253 (10/09/2007) 01 04 05 06 07 08 11 12 13 15 18 19 21 22 23 - 11
    0250 (30/08/2007) 01 02 03 05 09 10 12 13 15 16 17 18 19 21 23 - 11
    0243 (06/08/2007) 01 02 03 04 05 07 12 13 16 17 18 20 21 23 25 - 12
    0242 (02/08/2007) 02 05 06 08 09 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 - 11
    0237 (16/07/2007) 04 05 06 07 09 12 13 15 16 18 19 20 21 22 23 - 11
    0236 (12/07/2007) 01 03 04 05 07 08 09 12 13 15 16 21 22 23 25 - 11
    0233 (02/07/2007) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 19 21 - 11
    0197 (26/02/2007) 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 18 20 21 22 23 - 11
    0195 (15/02/2007) 02 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 22 23 - 11
    0191 (01/02/2007) 02 05 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 21 22 23 - 11
    0186 (15/01/2007) 02 04 05 06 11 12 13 16 17 18 19 22 23 24 25 - 11
    0182 (02/01/2007) 02 03 04 07 08 09 11 13 14 17 19 21 22 23 25 - 11
    0138 (15/05/2006) 02 03 04 05 07 08 11 13 15 16 17 21 22 24 25 - 11
    0127 (01/03/2006) 01 02 03 04 05 07 10 11 12 13 18 19 22 23 25 - 11
    0123 (30/01/2006) 04 05 06 07 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 24 - 11
    0118 (27/12/2005) 02 04 05 06 08 12 13 14 15 18 19 21 22 23 24 - 11
    0103 (12/09/2005) 01 02 03 04 05 07 08 10 11 16 17 18 22 23 25 - 11
    0094 (11/07/2005) 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 - 11
    0078 (21/03/2005) 01 02 03 05 06 07 08 12 13 15 16 17 18 20 23 - 11
    0060 (16/11/2004) 01 02 03 04 05 08 11 16 17 18 19 22 23 24 25 - 11
    0055 (11/10/2004) 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 15 16 18 19 25 - 11
    0048 (23/08/2004) 02 05 06 07 11 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 - 11
    0041 (05/07/2004) 02 03 04 09 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 25 - 11
    0004 (20/10/2003) 01 02 04 05 08 10 12 13 16 17 18 19 23 24 25 - 11
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Dom Nov 09, 2014 9:35 am

    Prognostico para 1130

    08 02 16 11 24 18 07 05 13 04 01 21 12 23 06
    de 8 a 11 dezenas

    20 17 15 22 19
    de 8 a 11 dezenas

    09 03 14 10 25
    de 8 a 11 dezenas
    avatar
    pai


    Mensagens : 8
    Data de inscrição : 10/04/2013

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty espelho LF como fazer. Paulo pode ajudar?...pai...grato.

    Mensagem por pai Seg Nov 10, 2014 11:34 am

    paulo easy escreveu:Para o sorteio de hoje 1128 e todos os sorteios futuros

    Segue 18 sequencias de 7 dezenas.
    Tem garantia de 99% de em todos os sorteios ter pelo menos uma com 2 pontos
    (quando não 2, pode ate ter com 1). Como brinde pode aparecer 6 ou 7 pontos

    Neste sorteio tivemos 2 sequencias com 2 pontos, tendo zero pontos na matriz
    7-5-5 (tambem zero pontos na 7-3-5), 15 pontos no espelho

    01 02 09 14 16 18 21  
    07 09 10 11 13 16 23
    04 12 13 18 20 23 24  
    02 10 11 12 14 15 19
    02 06 08 13 14 17 23
    03 05 09 21 22 23 25 2pt zero pontos na matriz 7-5-5 (e 7-3-5 tb), com 15 pts no espelho  
    03 05 06 07 15 18 19
    01 15 17 19 20 23 24
    04 08 09 15 16 17 19
    01 02 04 07 20 22 25
    06 09 12 16 22 24 25
    13 14 15 19 21 22 25 2pt zero pontos na matriz 7-5-5, com 15 pts no espelho
    01 03 05 08 12 13 20
    08 10 11 17 18 22 25
    03 04 05 09 14 16 20
    02 03 05 10 11 17 24
    07 08 12 14 17 21 24
    01 04 06 10 11 20 21
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Nov 10, 2014 7:33 pm

    pai escreveu:
    paulo easy escreveu:Para o sorteio de hoje 1128 e todos os sorteios futuros

    Segue 18 sequencias de 7 dezenas.
    Tem garantia de 99% de em todos os sorteios ter pelo menos uma com 2 pontos
    (quando não 2, pode ate ter com 1). Como brinde pode aparecer 6 ou 7 pontos

    Neste sorteio tivemos 2 sequencias com 2 pontos, tendo zero pontos na matriz
    7-5-5 (tambem zero pontos na 7-3-5), 15 pontos no espelho

    01 02 09 14 16 18 21  
    07 09 10 11 13 16 23
    04 12 13 18 20 23 24  
    02 10 11 12 14 15 19
    02 06 08 13 14 17 23
    03 05 09 21 22 23 25 2pt zero pontos na matriz 7-5-5 (e 7-3-5 tb), com 15 pts no espelho  
    03 05 06 07 15 18 19
    01 15 17 19 20 23 24
    04 08 09 15 16 17 19
    01 02 04 07 20 22 25
    06 09 12 16 22 24 25
    13 14 15 19 21 22 25 2pt zero pontos na matriz 7-5-5, com 15 pts no espelho
    01 03 05 08 12 13 20
    08 10 11 17 18 22 25
    03 04 05 09 14 16 20
    02 03 05 10 11 17 24
    07 08 12 14 17 21 24
    01 04 06 10 11 20 21

    Breve farei com mais detalhes
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Nov 10, 2014 7:34 pm

    Resultado 1130
    01 02 05 08 10 11 12 13 14 15 17 20 22 24 25

    11 dezenas até a 19


    1118 (13/10/2014) 01 02 05 06 08 10 11 13 14 15 20 21 23 24 25 - 12...chave DNA12

    0543 (28/06/2010) 01 05 07 08 10 11 13 14 15 16 17 20 22 24 25 - 13...chave DNA
    0291 (21/01/2008) 01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 20 23 24 - 13...chave DNA
    0146 (10/07/2006) 01 02 05 08 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25 - 13...chave DNA


    Última edição por paulo easy em Ter Nov 11, 2014 8:33 am, editado 1 vez(es)
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Ter Nov 11, 2014 8:32 am

    Prognostico 1131

    08 02 16 11 18 24 05 07 13 04 01 21 12 23 06
    de 8 a 11 dzs

    20 15 17 22 19
    de 2 a 3 dzs

    09 03 10 14 25
    2 a 3 dzs
    avatar
    lazinha


    Mensagens : 6
    Data de inscrição : 17/02/2013

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por lazinha Ter Nov 11, 2014 3:27 pm

    ola Paulo! gostaria de uma informaçao sobre o excel. sem + nem -, ele nao abre + as planilhas. até já baixei o broffice, mas noa to consigo instalar nada que baixa. baixa mas nao executa. já perdi muito tempo procurando a soluçao, e nao encontro. estou precisando usar as planilhas. e nao queria formatar. da ultima vez o tecnico detonou o pc. me entregou pior do que antes. será que pode me dar informaçoes.... obrigado!
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qua Nov 12, 2014 7:26 am

    lazinha escreveu:ola Paulo! gostaria de uma informaçao sobre o excel. sem + nem -, ele nao abre + as planilhas. até já baixei o broffice, mas noa to consigo instalar nada que baixa. baixa mas nao executa. já perdi muito tempo procurando a soluçao, e nao encontro. estou precisando usar as planilhas. e nao queria formatar. da ultima vez o tecnico detonou o pc. me entregou pior do que antes. será que pode me dar informaçoes.... obrigado!  

    Tente o link abaixo

    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qua Nov 12, 2014 7:28 pm

    Resultado 1131

    02 03 04 06 12 14 15 16 17 19 20 21 22 24 25

    Salto  07-11

    2 premios com 14 pontos anteriores

    Premiações em sorteios anteriores
    1128 (05/11/2014) 01 02 03 04 06 07 10 11 12 14 16 17 20 24 25 - 11...chave DNA12

    1065 (06/06/2014) 02 03 04 05 06 12 14 15 17 19 20 21 22 24 25 - 14...chaveDNA
    0710 (02/02/2012) 02 03 04 06 12 14 15 17 18 19 20 21 22 24 25 - 14...chaveDNA

    0378 (24/11/2008) 02 03 04 06 12 13 14 15 16 19 21 22 23 24 25 - 13...chaveDNA
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qua Nov 12, 2014 7:33 pm

    Resultado Lotomania - 1503
    06 07 09 19 25 28 29 33 37 38 46 47 49 51 58 66 67 80 92

    Premiações em sorteios anteriores
    1371 (03/08/2013) 01 13 16 18 24 35 39 41 42 44 57 60 69 71 73 79 86 90 94 99 - 0
    1221 (22/02/2012) 05 13 17 18 21 24 35 36 43 44 54 65 69 72 75 76 81 85 88 96 - 0
    1183 (13/10/2011) 02 15 16 17 32 34 43 62 65 71 73 74 76 85 87 88 89 93 96 97 - 0
    1150 (18/06/2011) 02 13 21 31 36 39 40 41 42 43 55 57 63 70 71 83 89 91 93 00 - 0
    0928 (02/05/2009) 12 15 17 22 31 32 35 43 44 59 61 73 75 76 78 81 83 86 87 91 - 0
    0375 (10/12/2003) 02 03 14 22 24 26 32 44 56 60 64 68 74 75 78 86 91 95 97 00 - 0
    0230 (10/07/2002) 05 20 21 24 36 41 50 55 57 62 63 64 65 74 79 81 83 85 87 91 - 0
    0095 (10/03/2001) 01 16 20 23 27 41 44 48 53 55 57 69 72 79 84 85 86 87 91 94 - 0


    Resultado Megasena - 1652

    07 24 26 28 44 57

    Resultado Quina 3638

    19 38 44 46 70

    Premiações em sorteios anteriores
    2690 (06/09/2011) 19 31 36 46 70 - 3
    2008 (27/01/2009) 01 38 41 44 70 - 3
    1426 (24/03/2005) 03 38 44 46 73 - 3
    1023 (25/07/2002) 19 34 38 49 70 - 3
    0985 (25/04/2002) 19 36 44 60 70 - 3
    0884 (18/08/2001) 19 28 44 46 54 - 3
    0494 (22/12/1998) 27 38 44 65 70 - 3
    0420 (25/06/1998) 38 44 46 72 80 - 3
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qua Nov 12, 2014 7:45 pm

    TABELA DE 21 DEZENAS COM SALTO DE 4 DEZENAS,
    para todos os sorteios

    05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>>>>14
    01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>>14
    01 02 03 04 05 06 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>>15 pontos no 1131
    01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>>15 pontos no 1131
    01 02 03 04 05 06 07 08 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>>>14
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25>>>>14
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 25

    -------

    [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]

    Conteúdo patrocinado


    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts - Página 40 Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por Conteúdo patrocinado


      Data/hora atual: Qua maio 08, 2024 12:15 pm