loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


+15
Lauro Almeida Soares
vlage
Pedro_
Mágico da Sorte
AlineMarie
paulo easy
lucas almeida
PARAFUSO
kastro
pai
O especialista
leigomasapostador
DixieJoe
Ganhado
markos
19 participantes

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Qua Nov 12, 2014 7:50 pm

    No sorteio de hoje 1131 e para todos os sorteios futuros

    Segue 18 sequencias de 7 dezenas.
    Tem garantia de 99% de em todos os sorteios ter pelo menos uma com 2 pontos
    (quando não 2, pode ate ter com 1). Como brinde pode aparecer 6 ou 7 pontos

    Neste sorteio tivemos 1 sequencias com 1 ponto, tendo zero pontos na matriz
    7-5-5 (tambem zero pontos na 7-3-5), 15 pontos no espelho

    01 02 09 14 16 18 21
    07 09 10 11 13 16 23 - 2 (zero pontos na matriz 7-5-5 e 7-3-5, com 15 pontos no espelho)
    04 12 13 18 20 23 24
    02 10 11 12 14 15 19
    02 06 08 13 14 17 23
    03 05 09 21 22 23 25
    03 05 06 07 15 18 19
    01 15 17 19 20 23 24
    04 08 09 15 16 17 19
    01 02 04 07 20 22 25
    06 09 12 16 22 24 25
    13 14 15 19 21 22 25
    01 03 05 08 12 13 20
    08 10 11 17 18 22 25
    03 04 05 09 14 16 20
    02 03 05 10 11 17 24
    07 08 12 14 17 21 24
    01 04 06 10 11 20 21
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Nov 14, 2014 7:18 pm

    Resultado Lotomania 1504

    08 16 18 22 39 49 58 60 61 64 65 66 69 70 75 79 84 91 96 98

    Premiações em sorteios anteriores

    1408 (11/12/2013) 05 09 20 23 32 33 43 46 48 50 51 52 57 72 74 78 85 88 89 95 - 0
    1386 (25/09/2013) 07 25 28 31 33 36 43 44 45 55 67 71 80 82 83 90 92 93 95 97 - 0
    1308 (22/12/2012) 11 13 17 19 24 25 40 41 44 46 51 56 67 72 77 83 86 97 99 00 - 0
    1148 (11/06/2011) 01 04 05 26 30 35 50 51 63 67 68 71 76 81 83 85 87 92 99 00 - 0
    0985 (18/11/2009) 01 07 12 15 38 43 50 57 67 72 76 80 88 89 90 92 93 95 97 00 - 0
    0746 (04/08/2007) 01 02 06 07 13 33 34 37 45 46 47 54 59 62 67 71 74 80 85 90 - 0
    0709 (28/03/2007) 02 04 07 11 12 13 20 36 37 41 42 45 53 67 68 74 76 81 88 93 - 0
    0404 (31/03/2004) 03 04 05 07 12 19 20 24 27 30 31 35 38 43 44 77 78 81 88 90 - 0
    0296 (08/03/2003) 12 14 15 17 21 32 34 37 42 44 48 55 56 74 78 82 90 93 95 97 - 0
    0105 (14/04/2001) 01 02 03 04 09 10 15 23 25 28 34 41 48 54 72 76 86 87 93 00 - 0
    0079 (10/01/2001) 02 03 04 07 09 15 20 26 30 37 38 43 47 51 55 67 77 85 86 87 - 0


    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Nov 14, 2014 7:27 pm

    Resultado Megasena 1653

    01 21 22 27 32 45

    Resultado Duplasena 1333

    1 sorteio = 06 12 15 25 36 47

    2 sorteio = 02 06 09 15 17 50
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Nov 14, 2014 7:45 pm

    Resultado Lotofacil 1132

    01 02 06 07 08 09 11 12 13 14 17 21 22 23 24

    11 dezenas até 19

    Salto  (03 04 05)  e  (18 19 20)

    Premiações em sorteios anteriores
    1127 (03/11/2014) 01 03 04 06 08 09 11 13 14 15 16 17 22 23 24 - 11...chave DNA12

    1108 (19/09/2014) 01 02 04 05 07 08 09 12 13 14 17 21 22 24 25 - 12
    1099 (25/08/2014) 02 03 06 07 08 11 12 13 14 16 21 22 23 24 25 - 12
    1074 (27/06/2014) 01 04 07 08 09 10 11 13 17 20 21 22 23 24 25 - 11
    1055 (14/05/2014) 01 02 03 07 08 09 10 12 13 14 18 22 23 24 25 - 11
    1053 (09/05/2014) 01 02 03 04 06 11 12 13 14 15 17 18 22 23 24 - 11
    1043 (14/04/2014) 01 02 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 24 25 - 11
    1033 (21/03/2014) 03 04 06 07 08 12 13 14 16 17 18 21 22 23 24 - 11
    1029 (12/03/2014) 01 02 03 06 08 11 13 14 17 18 19 22 23 24 25 - 11
    1024 (26/02/2014) 01 02 04 07 09 10 11 12 13 14 17 20 21 22 23 - 12
    1023 (24/02/2014) 01 02 03 06 07 08 09 11 13 14 16 18 21 22 23 - 12
    1014 (03/02/2014) 01 02 08 09 10 12 13 14 17 18 20 22 23 24 25 - 11
    1012 (29/01/2014) 01 02 07 09 11 12 14 15 16 17 18 21 22 24 25 - 11
    0995 (16/12/2013) 01 02 03 04 07 08 09 12 13 14 17 20 22 23 24 - 12
    0991 (06/12/2013) 01 02 05 06 07 09 12 14 15 17 18 21 22 24 25 - 11
    0985 (22/11/2013) 03 04 06 07 09 12 13 14 17 18 21 22 23 24 25 - 11
    0980 (11/11/2013) 01 02 06 07 08 09 10 11 12 13 17 20 21 22 24 - 13
    0977 (04/11/2013) 01 02 06 07 08 10 11 13 14 17 18 20 22 23 24 - 12
    0974 (28/10/2013) 01 04 06 07 08 09 10 12 14 15 17 19 21 22 24 - 11
    0962 (30/09/2013) 01 04 06 08 09 11 13 14 15 17 20 21 22 23 25 - 11
    0949 (26/08/2013) 01 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 21 23 - 12
    0948 (23/08/2013) 01 02 05 06 08 09 11 13 16 17 18 19 21 22 24 - 11
    0926 (03/07/2013) 01 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 19 21 24 - 11
    0918 (14/06/2013) 01 02 03 04 06 08 09 13 14 15 16 17 21 22 23 - 11
    0911 (29/05/2013) 01 02 03 05 06 08 11 13 15 17 21 22 23 24 25 - 11
    0906 (17/05/2013) 01 02 03 05 06 07 08 09 10 12 17 18 21 22 24 - 11
    0905 (15/05/2013) 01 04 06 08 10 11 12 13 14 16 17 20 21 22 23 - 11
    0897 (24/04/2013) 01 02 05 07 08 09 10 11 13 14 16 17 18 21 23 - 11
    0882 (20/03/2013) 01 02 07 08 10 11 12 13 14 17 18 19 22 24 25 - 11
    0873 (27/02/2013) 02 03 06 07 08 09 11 12 13 14 15 17 18 22 25 - 11
    0872 (25/02/2013) 01 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 17 18 22 23 - 11
    0871 (22/02/2013) 02 04 06 08 09 10 12 13 14 15 17 19 22 23 24 - 11
    0868 (15/02/2013) 01 02 03 08 09 10 12 13 14 16 17 19 21 22 24 - 11
    0830 (16/11/2012) 01 04 06 09 10 11 12 13 14 16 17 19 21 23 24 - 11
    0829 (14/11/2012) 02 05 07 08 09 11 13 14 16 17 18 22 23 24 25 - 11
    0828 (12/11/2012) 01 06 07 08 09 12 14 15 17 19 20 22 23 24 25 - 11
    0827 (09/11/2012) 01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 16 17 21 22 24 - 11
    0825 (05/11/2012) 01 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 19 22 23 25 - 11
    0810 (01/10/2012) 01 03 06 07 09 11 12 15 16 17 18 21 22 23 24 - 11
    0805 (19/09/2012) 01 02 04 06 07 09 11 13 14 16 17 20 22 24 25 - 11
    0795 (22/08/2012) 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 16 21 22 24 - 11
    0791 (13/08/2012) 01 02 03 05 06 07 08 10 11 13 14 21 22 23 25 - 11
    0762 (06/06/2012) 01 02 03 05 06 07 09 10 11 12 13 14 17 21 22 - 12
    0745 (27/04/2012) 01 03 06 07 08 09 11 12 13 16 17 20 22 24 25 - 11
    0743 (23/04/2012) 01 02 03 06 09 10 11 12 14 15 17 21 22 23 24 - 12
    0732 (28/03/2012) 01 04 08 09 10 11 13 14 17 20 21 22 23 24 25 - 11
    0714 (13/02/2012) 04 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 17 19 21 22 - 11
    0692 (01/12/2011) 01 02 04 06 07 10 11 12 17 18 19 21 22 23 24 - 11
    0691 (28/11/2011) 01 02 03 06 07 08 09 11 13 17 18 19 20 22 23 - 11
    0689 (21/11/2011) 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 17 22 23 24 - 11
    0688 (17/11/2011) 01 02 03 04 07 09 11 12 14 16 19 21 22 23 24 - 11
    0683 (31/10/2011) 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 23 24 - 11
    0663 (22/08/2011) 02 04 05 06 07 09 11 13 16 17 19 21 22 23 24 - 11
    0653 (18/07/2011) 01 02 03 07 08 12 13 14 16 17 19 20 21 22 23 - 11
    0649 (04/07/2011) 01 02 04 05 06 08 09 10 11 14 15 17 21 22 24 - 11
    0644 (16/06/2011) 02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 15 18 21 22 24 - 11
    0643 (13/06/2011) 01 02 04 07 08 09 10 13 16 17 19 21 22 23 24 - 11
    0630 (28/04/2011) 01 02 04 06 07 12 13 14 17 18 20 22 23 24 25 - 11
    0626 (14/04/2011) 01 02 03 04 05 07 08 09 11 13 17 19 21 23 24 - 11
    0625 (11/04/2011) 01 02 03 06 08 10 11 13 14 15 16 17 22 23 24 - 11
    0618 (17/03/2011) 01 02 04 05 06 07 09 12 13 17 19 20 21 22 24 - 11
    0615 (05/03/2011) 01 02 04 07 08 11 12 17 19 20 21 22 23 24 25 - 11
    0602 (20/01/2011) 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 18 22 23 25 - 11
    0580 (04/11/2010) 01 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 21 24 25 - 11
    0567 (20/09/2010) 01 02 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 21 24 25 - 11
    0555 (09/08/2010) 01 02 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 20 23 24 - 11
    0527 (03/05/2010) 01 02 05 06 09 11 12 14 15 16 17 19 22 23 24 - 11
    0524 (22/04/2010) 02 03 05 06 07 10 11 12 14 17 20 21 22 23 24 - 11
    0517 (29/03/2010) 01 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 17 21 22 23 - 12
    0516 (25/03/2010) 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 20 21 23 24 - 11
    0514 (18/03/2010) 01 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 21 22 24 25 - 11
    0491 (28/12/2009) 01 02 03 07 09 11 12 13 16 20 21 22 23 24 25 - 11
    0483 (30/11/2009) 01 04 05 06 07 09 11 12 14 17 18 21 22 23 24 - 12
    0473 (27/10/2009) 01 02 05 06 07 08 09 11 12 15 17 19 22 23 25 - 11
    0462 (17/09/2009) 01 02 03 05 07 08 12 14 16 17 18 21 22 23 24 - 11
    0442 (09/07/2009) 05 06 07 08 09 12 13 14 15 17 18 22 23 24 25 - 11
    0438 (25/06/2009) 01 04 07 08 09 11 13 15 17 18 21 22 23 24 25 - 11
    0422 (30/04/2009) 01 02 03 04 06 07 08 12 13 14 17 18 22 23 25 - 11
    0417 (15/04/2009) 01 02 03 08 09 11 12 13 14 15 16 17 19 21 23 - 11
    0406 (05/03/2009) 01 02 04 05 07 08 09 10 11 16 17 21 22 23 24 - 11
    0403 (19/02/2009) 02 04 06 07 08 09 11 12 13 14 15 19 21 24 25 - 11
    0402 (16/02/2009) 01 02 04 06 07 08 09 11 16 20 21 22 23 24 25 - 11
    0399 (05/02/2009) 01 04 07 09 10 11 12 14 16 17 19 21 22 23 24 - 11
    0395 (22/01/2009) 01 02 04 06 08 09 11 13 14 15 17 21 22 23 25 - 12
    0394 (19/01/2009) 02 05 06 07 08 12 13 14 16 18 20 21 22 23 24 - 11
    0373 (06/11/2008) 02 04 06 09 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 - 11
    0369 (23/10/2008) 01 03 05 06 07 09 11 12 14 15 20 21 22 23 24 - 11
    0367 (16/10/2008) 01 02 04 07 08 09 12 13 15 17 18 20 21 22 24 - 11
    0357 (11/09/2008) 01 02 05 06 08 09 10 11 13 14 17 19 21 23 25 - 11
    0353 (28/08/2008) 02 03 07 08 09 11 12 13 17 18 19 20 21 22 23 - 11
    0350 (18/08/2008) 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 22 23 25 - 11
    0334 (23/06/2008) 01 02 06 07 08 11 13 15 16 17 18 21 22 23 25 - 11
    0314 (14/04/2008) 01 02 05 06 08 09 11 12 13 14 15 19 20 21 22 - 11
    0298 (18/02/2008) 01 03 04 06 07 08 11 12 13 14 15 16 21 22 24 - 11
    0292 (24/01/2008) 02 03 05 07 08 09 11 12 13 16 17 21 22 24 25 - 11
    0291 (21/01/2008) 01 02 05 07 08 10 11 12 13 14 15 17 20 23 24 - 11
    0290 (17/01/2008) 01 02 05 06 07 09 11 12 13 14 17 20 21 22 23 - 13
    0283 (22/12/2007) 01 02 04 06 08 09 10 11 12 13 19 20 22 23 24 - 11
    0277 (03/12/2007) 02 04 09 10 11 12 13 14 16 17 21 22 23 24 25 - 11
    0267 (29/10/2007) 02 03 04 05 06 09 11 12 13 14 15 17 21 23 24 - 11
    0262 (11/10/2007) 03 04 06 07 08 09 12 13 14 15 17 20 21 23 24 - 11
    0234 (05/07/2007) 01 02 03 04 05 09 11 12 13 14 15 17 21 22 24 - 11
    0233 (02/07/2007) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 12 13 14 17 19 21 - 11
    0223 (28/05/2007) 02 04 07 09 10 11 12 13 14 16 20 21 22 23 24 - 11
    0200 (08/03/2007) 01 02 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 21 23 24 - 11
    0195 (15/02/2007) 02 03 04 06 07 08 09 11 12 14 17 18 19 22 23 - 11
    0194 (12/02/2007) 02 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 22 23 25 - 11
    0182 (02/01/2007) 02 03 04 07 08 09 11 13 14 17 19 21 22 23 25 - 11
    0150 (07/08/2006) 01 03 05 06 07 08 09 11 14 19 21 22 23 24 25 - 11
    0146 (10/07/2006) 01 02 05 08 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25 - 11
    0144 (26/06/2006) 01 02 04 07 09 11 12 14 17 19 20 21 22 24 25 - 11
    0143 (19/06/2006) 01 02 08 09 11 13 15 16 17 19 21 22 23 24 25 - 11
    0139 (22/05/2006) 01 02 07 09 12 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 - 11
    0136 (02/05/2006) 01 02 03 05 06 09 12 13 14 15 17 21 22 23 24 - 12
    0114 (28/11/2005) 01 02 03 06 07 08 09 10 11 14 20 21 22 24 25 - 11
    0094 (11/07/2005) 02 04 08 09 11 12 13 15 16 17 18 21 22 23 24 - 11
    0092 (27/06/2005) 01 02 04 06 08 12 13 14 15 17 18 19 21 22 24 - 11
    0085 (09/05/2005) 01 02 05 07 08 09 11 13 14 15 16 18 21 22 23 - 11
    0053 (27/09/2004) 01 02 03 06 07 09 11 12 14 17 18 19 20 23 24 - 11
    0052 (20/09/2004) 01 02 04 08 09 11 12 13 15 16 21 22 23 24 25 - 11
    0051 (13/09/2004) 01 03 05 06 07 08 11 13 14 16 17 20 21 22 23 - 11
    0040 (28/06/2004) 01 02 05 07 08 10 12 13 14 16 17 20 21 22 24 - 11
    0039 (21/06/2004) 02 07 08 09 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 - 12
    0030 (19/04/2004) 01 02 03 04 06 07 08 11 14 17 19 20 21 22 23 - 11
    0003 (13/10/2003) 01 04 06 07 08 09 10 11 12 14 16 17 20 23 24 - 11
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Sáb Nov 15, 2014 6:12 pm

    Prognostico 1133

    08 02 16 11 24 18 07 13 05 04 01 12 21 23 06
    de 8 a 11 dezenas

    20 09 15 22 17
    de 2 a 3 dezenas

    19 03 14 10 25
    de 2 a 3 dezenas
    avatar
    markos


    Mensagens : 76
    Data de inscrição : 11/09/2011

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Estudo para encontrar ausentes

    Mensagem por markos Dom Nov 16, 2014 2:38 am

    Gostaria de entrar em contato com o PAULO EASY ou O EGLITZ, para que eles possam  me  ajudar  num  projeto da lotofácil.. meu estudo se baseia  na TABELA DE 21 DEZENAS COM SALTO DE 4 DEZENAS,  do paulo easy... !
    Ganhado
    Ganhado


    Mensagens : 632
    Data de inscrição : 12/05/2012

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por Ganhado Dom Nov 16, 2014 3:17 am

    markos escreveu:Gostaria de entrar em contato com o PAULO EASY ou O EGLITZ, para que eles possam  me  ajudar  num  projeto da lotofácil.. meu estudo se baseia  na TABELA DE 21 DEZENAS COM SALTO DE 4 DEZENAS,  do paulo easy... !

    Se tive algo que eu possa ajuda..
    Estou a disposição..
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Nov 17, 2014 6:50 pm

    Testando para 1133

    Formula #1: 3 4 5 4 5 6 5 6 7 10 11 12 15 16 17 16 17 18 18 19 20 19 20 21 20 21 22 25 26 27
    Formula #2: 1 2 3 2 3 4 3 4 5 8 9 10 13 14 15 14 15 16 16 17 18 17 18 19 18 19 20 23 24 25
    Formula #3: 2 3 4 3 4 5 4 5 6 9 10 11 14 15 16 15 16 17 17 18 19 18 19 20 19 20 21 24 25 26
    Formula #4: 4 5 6 5 6 7 6 7 8 11 12 13 16 17 18 17 18 19 19 20 21 20 21 22 21 22 23 26 27 28

    Core #1: 4 6 12 16 18 19 21
    Core #2: 5 7 11 17 20 22
    Core #3: 4 5 6 11 16 17 19 20 21
    Core #4: 2 3 4 9 14 15 17 18 19 24
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Nov 17, 2014 7:07 pm

    Quina 3641

    04 09 53 61 63

    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Nov 17, 2014 7:27 pm

    1133

    02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 24 25
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Nov 17, 2014 7:28 pm


    13 dezenas ate a dezena 19

    Salto 19-23
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Projeções para sorteios - Gráficos e Posts Empty Re: Projeções para sorteios - Gráficos e Posts

    Mensagem por paulo easy Seg Nov 17, 2014 7:32 pm

    1133....................... 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 16 18 24 25

    Premiações em sorteios anteriores

    1120 (17/10/2014) 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 24 - 13...chave DNA122

    1108 (19/09/2014) 01 02 04 05 07 08 09 12 13 14 17 21 22 24 25 - 11
    1103 (08/09/2014) 02 04 05 07 09 10 11 12 14 16 18 20 21 22 25 - 11
    1098 (22/08/2014) 03 04 05 07 08 10 11 12 14 15 16 18 23 24 25 - 11
    1097 (20/08/2014) 04 05 06 09 10 12 14 15 16 18 19 20 23 24 25 - 11
    1094 (13/08/2014) 01 02 03 04 05 06 08 09 10 12 14 16 19 22 25 - 11
    1091 (06/08/2014) 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 16 20 23 24 25 - 13
    1084 (21/07/2014) 01 02 03 04 05 06 07 09 10 13 17 18 21 24 25 - 11
    1078 (07/07/2014) 02 04 05 06 07 09 10 11 13 17 18 21 23 24 25 - 11
    1063 (02/06/2014) 02 05 06 07 10 12 13 14 15 16 20 21 22 24 25 - 11
    1058 (21/05/2014) 04 05 06 07 09 12 13 16 17 18 20 21 22 24 25 - 11
    1055 (14/05/2014) 01 02 03 07 08 09 10 12 13 14 18 22 23 24 25 - 11
    1054 (12/05/2014) 02 03 04 05 06 09 12 13 15 16 17 18 20 24 25 - 11
    1043 (14/04/2014) 01 02 06 07 08 09 10 11 12 14 17 18 19 24 25 - 11
    1038 (02/04/2014) 02 06 07 08 09 10 13 16 17 18 19 20 21 24 25 - 11
    1022 (21/02/2014) 01 03 04 05 07 08 09 10 14 16 18 21 22 24 25 - 11
    1018 (12/02/2014) 02 04 05 07 08 10 11 12 14 16 17 18 19 22 24 - 11
    0999 (27/12/2013) 01 02 05 06 07 08 10 12 13 14 15 16 18 21 24 - 12
    0983 (18/11/2013) 02 04 05 06 07 08 10 11 14 15 16 18 19 21 25 - 11
    0979 (08/11/2013) 02 05 06 07 08 09 10 14 16 19 21 22 23 24 25 - 11
    0978 (06/11/2013) 03 04 05 06 07 08 09 11 12 13 14 15 16 18 25 - 12
    0955 (13/09/2013) 01 02 04 05 07 09 10 11 12 13 14 16 18 21 24 - 12
    0954 (11/09/2013) 03 05 06 08 10 11 12 13 14 16 18 20 23 24 25 - 11
    0953 (09/09/2013) 01 02 05 06 07 09 10 12 13 14 15 16 18 21 24 - 12
    0950 (28/08/2013) 02 04 05 07 08 09 12 13 14 17 18 19 20 21 25 - 11
    0940 (05/08/2013) 02 03 04 06 07 09 13 14 16 17 18 19 20 24 25 - 11
    0924 (28/06/2013) 01 02 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 19 20 24 - 11
    0908 (22/05/2013) 01 02 04 06 07 09 10 12 13 15 17 18 23 24 25 - 11
    0901 (06/05/2013) 01 02 04 06 07 10 12 13 14 16 18 22 23 24 25 - 12
    0898 (26/04/2013) 01 04 06 08 09 10 11 12 13 14 18 20 21 24 25 - 11
    0889 (05/04/2013) 02 04 05 06 07 09 11 12 13 16 18 19 21 22 25 - 11
    0880 (15/03/2013) 02 05 06 07 08 10 14 16 18 19 21 22 23 24 25 - 11
    0879 (13/03/2013) 02 03 04 07 09 10 12 13 15 16 18 21 22 24 25 - 11
    0876 (06/03/2013) 03 05 06 07 09 12 13 14 16 18 20 21 23 24 25 - 11
    0875 (04/03/2013) 02 04 06 08 09 10 12 13 15 18 21 22 23 24 25 - 11
    0872 (25/02/2013) 01 02 04 05 06 07 09 10 12 13 14 17 18 22 23 - 11
    0870 (20/02/2013) 01 02 04 05 06 07 08 10 12 13 14 16 17 18 23 - 12
    0867 (13/02/2013) 02 03 04 05 06 07 08 10 12 13 14 15 21 22 25 - 11
    0860 (25/01/2013) 03 04 05 06 07 09 10 13 14 15 16 19 22 24 25 - 11
    0836 (30/11/2012) 02 04 07 08 09 10 12 14 15 16 18 20 21 22 25 - 11
    0829 (14/11/2012) 02 05 07 08 09 11 13 14 16 17 18 22 23 24 25 - 11
    0827 (09/11/2012) 01 02 04 05 07 09 10 12 13 14 16 17 21 22 24 - 11
    0795 (22/08/2012) 01 02 03 04 06 07 08 09 10 12 14 16 21 22 24 - 11
    0775 (06/07/2012) 02 03 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 18 19 20 - 11
    0772 (29/06/2012) 02 04 06 07 08 09 10 11 12 15 16 20 23 24 25 - 11
    0771 (27/06/2012) 02 04 05 06 07 08 09 10 14 16 17 20 22 23 25 - 11
    0766 (15/06/2012) 01 03 05 06 07 09 12 13 14 15 16 18 21 24 25 - 11
    0765 (13/06/2012) 01 02 03 07 08 09 10 12 13 14 18 20 23 24 25 - 11
    0755 (21/05/2012) 01 02 03 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 24 25 - 11
    0752 (14/05/2012) 01 04 05 06 07 08 12 13 14 16 18 19 21 24 25 - 12
    0741 (18/04/2012) 02 03 05 07 10 11 12 13 14 16 17 18 21 24 25 - 11
    0738 (11/04/2012) 02 06 07 09 11 12 13 14 16 18 19 20 23 24 25 - 11
    0737 (09/04/2012) 02 03 04 05 06 07 08 10 12 14 16 17 18 22 25 - 12
    0725 (12/03/2012) 01 05 06 07 09 10 12 13 15 16 17 18 21 24 25 - 11
    0723 (07/03/2012) 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 15 18 20 24 - 11
    0711 (06/02/2012) 01 02 04 05 06 07 10 12 13 15 16 18 21 22 24 - 11
    0702 (05/01/2012) 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 20 23 25 - 11
    0700 (29/12/2011) 01 02 06 07 08 09 10 13 14 16 18 19 21 22 25 - 11
    0683 (31/10/2011) 01 02 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 15 23 24 - 11
    0676 (06/10/2011) 02 04 05 06 08 10 12 13 15 16 19 20 21 24 25 - 11
    0671 (19/09/2011) 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 18 19 20 22 24 - 11
    0660 (11/08/2011) 03 04 05 06 07 08 09 12 14 15 16 17 19 24 25 - 11
    0644 (16/06/2011) 02 03 05 06 07 08 09 12 13 14 15 18 21 22 24 - 11
    0610 (17/02/2011) 01 02 04 06 07 08 10 12 13 14 15 16 21 22 25 - 11
    0606 (03/02/2011) 02 03 06 07 08 10 12 14 15 16 18 22 23 24 25 - 11
    0602 (20/01/2011) 01 02 05 06 07 08 09 10 11 12 13 18 22 23 25 - 11
    0599 (10/01/2011) 02 04 05 06 07 09 12 13 16 18 20 21 22 23 24 - 11
    0580 (04/11/2010) 01 04 06 07 08 09 10 12 13 14 16 17 21 24 25 - 12
    0567 (20/09/2010) 01 02 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 21 24 25 - 11
    0555 (09/08/2010) 01 02 06 07 08 09 10 12 14 16 17 18 20 23 24 - 11
    0553 (02/08/2010) 04 05 07 08 09 10 12 13 14 15 17 18 21 23 24 - 11
    0547 (12/07/2010) 01 02 04 05 06 09 10 12 14 16 17 19 20 24 25 - 11
    0526 (29/04/2010) 01 02 04 07 08 09 10 11 12 14 15 16 19 24 25 - 11
    0523 (19/04/2010) 02 04 05 08 09 10 11 12 13 16 17 18 19 24 25 - 12
    0516 (25/03/2010) 02 04 05 06 07 08 11 12 13 14 18 20 21 23 24 - 11
    0515 (22/03/2010) 02 03 05 07 09 10 11 12 13 14 17 18 20 24 25 - 11
    0512 (12/03/2010) 01 02 04 05 06 07 08 09 10 12 13 15 16 21 24 - 12
    0508 (25/02/2010) 02 03 05 06 07 08 09 14 15 16 18 19 23 24 25 - 11
    0500 (28/01/2010) 02 03 05 06 08 09 10 13 14 16 18 20 21 23 25 - 11
    0478 (12/11/2009) 02 03 05 07 09 10 11 12 13 16 18 22 23 24 25 - 11
    0477 (09/11/2009) 02 04 06 07 08 10 11 12 14 16 18 20 23 24 25 - 12
    0471 (19/10/2009) 02 03 04 06 09 10 11 12 13 14 15 16 20 24 25 - 11
    0467 (05/10/2009) 02 04 05 06 07 10 13 14 15 17 18 21 22 24 25 - 11
