loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


+5
15pontos ?
geraldmta@hotmail.com
♥l♀t♀f♣cil
helio.loto
oiregor
9 participantes

    Melhores apostas de acordo com os sorteios

    oiregor
    oiregor


    Mensagens : 390
    Data de inscrição : 19/03/2010

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty Melhores apostas de acordo com os sorteios

    Mensagem por oiregor Sáb Mar 20, 2010 5:05 pm

    Srs.
    Segui a sugestão do colega "band-do_mal" (neste tópico [Tens de ter uma conta e sessão iniciada para poderes visualizar este link]) e comecei o cruzamento das informações:
    Todas as combinações (3.268.760) x todos os sorteios (514 até o momento), de forma a identificar os jogos que são mais premiados.
    Já rodei as primeiras 5 mil combinações (começando em 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14-15 até 01-02-03-04-05-06-07-08-09-11-20-21-22-23-24 que é a combinação 5000) e cheguei aos seguintes números:
    Acerto de 11 dezenas: 223.930
    Acerto de 12 dezenas: 42.729
    Acerto de 13 dezenas: 3.415
    Acerto de 14 dezenas: 79
    Acerto de 15 dezenas: 0

    Acredito que a maioria já se daria por "satisfeito" em acertar 14 dezenas e pelo menos recuperar os valores apostados, portanto assim que terminar essa lista coloco uma planilha com todos os jogos bons pra 14 acertos... What a Face
    Ainda vai demorar, pois como citei acima são todas as combinações X todos os sorteios - resulta em 1.680.142.640 (1,7 bilhões)!!!! affraid

    Seguindo a proporção atual (79 de 5000) teremos aproximadamente 51.646 combinações (das 3.268.760) "boas" para 14 pontos... ainda é muito para apostar (quem pode, manda bala ehehe), mas farei alguns filtros, pois teremos combinações assim: 01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-15-17-20-24 , com 11 dezenas em seqüência, coisa que só aconteceu uma vez...

    Mas isso é outra história ehheeh
    Aguardem que vou atualizando este tópico.
    Abraços e boa sorte a todos.
    Rogério
    oiregor
    oiregor


    Mensagens : 390
    Data de inscrição : 19/03/2010

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty evoluindo...

    Mensagem por oiregor Sáb Mar 20, 2010 5:44 pm

    enquanto escrevi este tópico os números andaram (a máquina processou)...
    cheguei a 15.001 combinações validadas, com o seguinte "resultado":
    Acerto de 11 dezenas: 669.613
    Acerto de 12 dezenas: 130.306
    Acerto de 13 dezenas: 11.568
    Acerto de 14 dezenas: 360
    Acerto de 15 dezenas: 2

    Seguindo somente as 14 dezenas, a proporção para 3.268.760 aponta que teremos 77.925 combinações "boas" com 14 acertos.
    Esse número tende a aumentar, pois passará por mais combinações sorteadas (por enquanto só validou dois sorteios).
    Quando a "análise" passar da metade dos 514 sorteados teremos um cenário melhor de identificar quantas combinações selecionadas teremos dos 3.268.760... heeheheh

    Abraços e boa sorte a todos.
    Rogério
    oiregor
    oiregor


    Mensagens : 390
    Data de inscrição : 19/03/2010

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty 1% processado...

    Mensagem por oiregor Sáb Mar 20, 2010 7:10 pm

    Os 99% vão demorar quase 4 dias... mas vão rodar...
    Depois é só rodar o novo sorteio que é bem mais rápido.
    Segue resumo do 1% (32687):
    Acerto de 11 dezenas: 1.486.763
    Acerto de 12 dezenas: 291.329
    Acerto de 13 dezenas: 25.955
    Acerto de 14 dezenas: 817
    Acerto de 15 dezenas: 5
    Projetando para todas combinações teremos 81.702 "boas" para 14 pontos...
    E repito podemos aplicar filtros para identificar as "melhores".
    Abraços e boa sorte a todos.
    Rogério
    oiregor
    oiregor


    Mensagens : 390
    Data de inscrição : 19/03/2010

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty 23% processado

    Mensagem por oiregor Dom Mar 21, 2010 9:59 am

    Os 67% vão demorar menos que 4 dias que falei antes...
    Segue resumo dos 23% (754.454 processados):
    Acerto de 11 dezenas: 35.484.182
    Acerto de 12 dezenas: 6.891.544
    Acerto de 13 dezenas: 607.767
    Acerto de 14 dezenas: 19.644
    Acerto de 15 dezenas: 133
    Projetando para todas combinações teremos 85.109 "boas" para 14 pontos...
    Reparem que está mantendo próximos das 80 mil combinações... esse número já atingiu 93 mil... e "voltou"... quando passar dos 50% acredito que estabilize numa média (com tendência a diminuir) e fique em torno de 100 mil combinações "boas" com 14 pontos sorteados.
    Aguardem mais umas horas (ou dias) e termina.
    Abraços e boa sorte a todos.
    Rogério
    oiregor
    oiregor


    Mensagens : 390
    Data de inscrição : 19/03/2010

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty 25% PROCESSADO!!!! parece que ficou "mais rápido"

    Mensagem por oiregor Dom Mar 21, 2010 11:18 am

    Segue resumo dos 25% (817.190 processados):
    Acerto de 11 dezenas: 38.558.361
    Acerto de 12 dezenas: 7.507.777
    Acerto de 13 dezenas: 664.031
    Acerto de 14 dezenas: 21.520
    Acerto de 15 dezenas: 146
    Projetando para todas combinações teremos 86.080 "boas" para 14 pontos...
    Aguardem mais umas horas (ou dias) e termina.
    Abraços e boa sorte a todos.
    Rogério

    2010-03-21 11:16:01.720 817190 25.0000000000 38558361 7507777 664031 21520 86080.000000000000 146
    avatar
    helio.loto


    Mensagens : 5
    Data de inscrição : 02/03/2010

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty Re: Melhores apostas de acordo com os sorteios

    Mensagem por helio.loto Dom Mar 21, 2010 1:27 pm

    Colega,
    Não entendo aonde esta querendo chegar com esta analise.

    Eu processei todos os jogos possíveis, ou seja em todos as sorteios e tive o seguinte resultado.

    Jogos que mais ganharam prêmios:
    Onde "Eq" significa equivalente, ou seja os acertos de 11 mais 2 X os de 12 e 5 X os de 13, não são contabilizados neste equivalente os de 14 e 15.

    Estou mostrando apenas o que ficaram acima de 120 acertos equivalentes.
    Segue exemplo de como ler as informações:
    Lendo a primeira linha:


    Eq: 128 ,11 Ac: 71 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23]

    O Jogo "[1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23]"
    Acertou 11 numeros 71 vezes
    Acertou 12 numeros 21 vezes
    Acertou 13 numeros 3 vezes
    Acertou 14 numeros 0 vezes
    Acertou 15 numeros 0 vezes

    O equivalente deste jogo seria 128 acertos de 11 números.

    Segue lista dos jogos que acertaram um equivalente de 120 ou mais vezes prêmios de 11.


    Eq: 128 ,11 Ac: 71 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23]
    Eq: 126 ,11 Ac: 67 ,12 Ac: 22 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23]
    Eq: 126 ,11 Ac: 75 ,12 Ac: 23 ,13 Ac: 1 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,15,17,19,21,22,23,25]
    Eq: 125 ,11 Ac: 64 ,12 Ac: 18 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,20,22,23]
    Eq: 125 ,11 Ac: 58 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23]
    Eq: 125 ,11 Ac: 75 ,12 Ac: 15 ,13 Ac: 4 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,3,4,6,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23]
    Eq: 125 ,11 Ac: 63 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 4 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23]
    Eq: 124 ,11 Ac: 69 ,12 Ac: 20 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,11,12,14,15,17,19,22,23,25]
    Eq: 124 ,11 Ac: 57 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,12,13,14,15,17,19,22,23,24]
    Eq: 124 ,11 Ac: 64 ,12 Ac: 15 ,13 Ac: 6 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,3,4,6,9,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23]
    Eq: 123 ,11 Ac: 69 ,12 Ac: 22 ,13 Ac: 2 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,11,12,13,15,19,21,22,23,25]
    Eq: 123 ,11 Ac: 61 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 4 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,12,13,14,15,17,19,23,24,25]
    Eq: 123 ,11 Ac: 61 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 4 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,20,21,23]
    Eq: 122 ,11 Ac: 59 ,12 Ac: 19 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,11,12,14,15,17,19,21,23,25]
    Eq: 122 ,11 Ac: 53 ,12 Ac: 22 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,12,13,14,15,17,19,22,23,25]
    Eq: 122 ,11 Ac: 60 ,12 Ac: 26 ,13 Ac: 2 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,15,19,20,21,22,23,25]
    Eq: 122 ,11 Ac: 70 ,12 Ac: 16 ,13 Ac: 4 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [2,3,4,6,9,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25]
    Eq: 121 ,11 Ac: 64 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,11,12,13,14,15,17,19,22,23]
    Eq: 121 ,11 Ac: 71 ,12 Ac: 20 ,13 Ac: 2 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,11,12,13,14,15,17,19,23,25]
    Eq: 121 ,11 Ac: 59 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 4 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,11,12,14,15,17,19,20,22,23]
    Eq: 121 ,11 Ac: 71 ,12 Ac: 20 ,13 Ac: 2 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,11,12,13,15,17,19,21,22,23,25]
    Eq: 121 ,11 Ac: 60 ,12 Ac: 13 ,13 Ac: 7 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23]
    Eq: 121 ,11 Ac: 62 ,12 Ac: 12 ,13 Ac: 7 ,14 Ac: 1 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,10,11,12,14,15,17,19,20,21,23]
    Eq: 121 ,11 Ac: 56 ,12 Ac: 20 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,19,20,21,22,23]
    Eq: 121 ,11 Ac: 74 ,12 Ac: 16 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,15,20,21,22,23,24,25]
    Eq: 121 ,11 Ac: 76 ,12 Ac: 15 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,21,22,23,24]
    Eq: 120 ,11 Ac: 58 ,12 Ac: 16 ,13 Ac: 6 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,10,12,14,15,17,19,23,24,25]
    Eq: 120 ,11 Ac: 63 ,12 Ac: 16 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,9,11,12,13,14,15,17,19,21,23]
    Eq: 120 ,11 Ac: 69 ,12 Ac: 18 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,6,11,12,13,15,19,20,21,22,23,25]
    Eq: 120 ,11 Ac: 52 ,12 Ac: 14 ,13 Ac: 8 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,10,11,12,14,15,17,19,20,22,23]
    Eq: 120 ,11 Ac: 53 ,12 Ac: 21 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,20,21,22]
    Eq: 120 ,11 Ac: 65 ,12 Ac: 20 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,17,19,21,23,25]
    Eq: 120 ,11 Ac: 72 ,12 Ac: 19 ,13 Ac: 2 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,11,12,13,14,15,17,21,22,23,25]
    Eq: 120 ,11 Ac: 67 ,12 Ac: 19 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,9,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23]
    Eq: 120 ,11 Ac: 65 ,12 Ac: 25 ,13 Ac: 1 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,3,4,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,25]
    Eq: 120 ,11 Ac: 67 ,12 Ac: 19 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,4,8,9,11,12,13,15,19,20,21,22,23,25]
    Eq: 120 ,11 Ac: 58 ,12 Ac: 16 ,13 Ac: 6 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,2,5,11,12,13,15,16,17,18,21,22,23,24,25]
    Eq: 120 ,11 Ac: 63 ,12 Ac: 16 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,3,4,6,9,11,12,13,14,15,17,19,20,22,23]
    Eq: 120 ,11 Ac: 67 ,12 Ac: 14 ,13 Ac: 5 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,3,4,6,9,12,13,14,15,17,19,20,21,22,23]
    Eq: 120 ,11 Ac: 53 ,12 Ac: 16 ,13 Ac: 7 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [1,3,4,9,10,11,12,14,15,17,19,20,21,22,23]
    Eq: 120 ,11 Ac: 72 ,12 Ac: 14 ,13 Ac: 4 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [2,3,4,6,9,11,12,14,15,17,19,21,23,24,25]
    Eq: 120 ,11 Ac: 77 ,12 Ac: 14 ,13 Ac: 3 ,14 Ac: 0 ,15 Ac: 0 Jogo [2,3,4,9,11,12,13,15,17,19,20,21,22,23,25]


    Última edição por helio.loto em Dom Mar 21, 2010 1:42 pm, editado 1 vez(es)
    avatar
    helio.loto


    Mensagens : 5
    Data de inscrição : 02/03/2010

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty Re: Melhores apostas de acordo com os sorteios

    Mensagem por helio.loto Dom Mar 21, 2010 1:34 pm

    Seque lista dos jogos que mais acertaram 14 números.
    Somente mostrei o que acertaram três ou mais vezes 14 números.


    11 Ac: 49; 12 Ac: 6; 13 Ac: 2; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,22,25]; Posição: 1758
    11 Ac: 50; 12 Ac: 9; 13 Ac: 1; 14 Ac: 4; 15 Ac: 0; Jogo: [1,2,3,4,10,11,12,14,15,17,18,19,20,21,23]; Posição: 349268
    11 Ac: 36; 12 Ac: 17; 13 Ac: 0; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [1,2,3,6,9,10,12,13,14,15,18,19,22,24,25]; Posição: 587100
    11 Ac: 40; 12 Ac: 10; 13 Ac: 0; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [1,2,5,7,8,12,16,17,18,19,20,21,22,24,25]; Posição: 1035313
    11 Ac: 58; 12 Ac: 7; 13 Ac: 1; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [1,2,5,7,10,11,12,13,14,16,17,18,19,21,25]; Posição: 1043875
    11 Ac: 41; 12 Ac: 9; 13 Ac: 0; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [1,2,5,8,12,14,16,17,18,19,20,21,22,24,25]; Posição: 1060262
    11 Ac: 43; 12 Ac: 10; 13 Ac: 1; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [1,4,5,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,22,23]; Posição: 1749072
    11 Ac: 37; 12 Ac: 7; 13 Ac: 0; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [1,4,7,8,9,10,11,15,16,18,19,20,21,23,24]; Posição: 1820742
    11 Ac: 44; 12 Ac: 7; 13 Ac: 0; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [3,4,5,6,9,10,11,13,15,16,17,20,21,24,25]; Posição: 2843891
    11 Ac: 45; 12 Ac: 6; 13 Ac: 0; 14 Ac: 3; 15 Ac: 0; Jogo: [3,4,5,6,9,10,11,13,15,16,19,20,21,24,25]; Posição: 2843941


    Última edição por helio.loto em Qui Mar 25, 2010 9:03 am, editado 1 vez(es)
    ♥l♀t♀f♣cil
    ♥l♀t♀f♣cil


    Mensagens : 60
    Data de inscrição : 24/09/2009

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty Re: Melhores apostas de acordo com os sorteios

    Mensagem por ♥l♀t♀f♣cil Dom Mar 21, 2010 8:28 pm

    pelo que sei a lotofacil tem 3268760 combinações, certo?
    acredito que as sequencias seguem uma ordem certo ?


    Linha 1:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
    Linha2:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16
    Linha 3:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 17
    Linha 4:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 18....


    Linha 3268760 :11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

    seria possivel alguém colocar o numero das linhas que deram os concursos ?

    por exemplo o concurso 01 linha numero XX
    concurso 2 linha numero XX
    Concurso 3 linha numero XX

    e assim por diante até o último concurso

    acredito que seria interessante estudarmos em que setor saem mais as linhas
    oiregor
    oiregor


    Mensagens : 390
    Data de inscrição : 19/03/2010

    Melhores apostas de acordo com os sorteios Empty segue lista dos 514...

    Mensagem por oiregor Seg Mar 22, 2010 12:44 am

    ♥️L♀T♀F♣️CIL escreveu:pelo que sei a lotofacil tem 3268760 combinações, certo?acredito que as sequencias seguem uma ordem certo ?
    Linha 1:01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15....
    Linha 3268760 :11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    seria possivel alguém colocar o numero das linhas que deram os concursos ? por exemplo o concurso 01 linha numero XX
    e assim por diante até o último concurso acredito que seria interessante estudarmos em que setor saem mais as linhas
    Olá ♥️L♀T♀F♣️CIL,
    Exatamente isso... seguem os números:

    ..1 - 2.320.460 - 02-03-05-06-09-10-11-13-14-16-18-20-23-24-25
    ..2 - 1.672.792 - 01-04-05-06-07-09-11-12-13-15-16-19-20-23-24
    ..3 - 1.768.502 - 01-04-06-07-08-09-10-11-12-14-16-17-20-23-24
    ..4 - ..797.917 - 01-02-04-05-08-10-12-13-16-17-18-19-23-24-25
    ..5 - ..927.594 - 01-02-04-08-09-11-12-13-15-16-19-20-23-24-25
    ..6 - ..688.694 - 01-02-04-05-06-07-10-12-15-16-17-19-21-23-25
    ..7 - 1.828.417 - 01-04-07-08-10-12-14-15-16-18-19-21-22-23-25
    ..8 - 1.881.427 - 01-05-06-08-09-10-13-15-16-17-18-19-20-22-25
    ..9 - 2.899.886 - 03-04-05-09-10-11-13-15-16-17-19-20-21-24-25
    .10 - 2.010.674 - 02-03-04-05-06-08-09-10-11-12-14-19-20-23-24
    .11 - 2.741.364 - 02-06-07-08-09-10-11-12-16-19-20-22-23-24-25
    .12 - ..739.667 - 01-02-04-05-07-08-09-10-11-12-14-16-17-24-25
    .13 - 2.983.663 - 03-05-06-07-08-09-10-11-13-14-15-16-17-19-23
    .14 - ..975.798 - 01-02-05-06-07-09-13-14-15-18-19-20-21-23-25
    .15 - ..873.999 - 01-02-04-06-08-10-12-15-16-18-19-21-23-24-25
    .16 - 2.677.246 - 02-05-06-07-08-10-12-13-15-17-19-21-23-24-25
    .17 - ..388.862 - 01-02-03-05-06-07-09-13-14-16-17-18-19-20-21
    .18 - 2.749.567 - 02-06-07-08-10-11-14-15-17-18-19-20-22-23-24
    .19 - 2.675.366 - 02-05-06-07-08-10-11-13-14-15-16-17-20-23-24
    .20 - 2.910.574 - 03-04-06-07-08-09-10-14-16-17-18-19-20-23-24
    .21 - ..801.162 - 01-02-04-05-08-11-14-16-18-19-20-22-23-24-25
    .22 - ...21.492 - 01-02-03-04-05-06-07-09-10-12-13-14-15-22-25
    .23 - 1.206.559 - 01-03-04-05-06-08-10-11-12-14-16-17-18-19-20
    .24 - ..483.671 - 01-02-03-05-07-10-11-14-17-19-20-21-23-24-25
    .25 - ...29.500 - 01-02-03-04-05-06-07-09-13-14-16-20-22-23-24
    .26 - 3.243.161 - 05-07-08-09-10-11-13-14-16-17-19-20-21-22-23
    .27 - 3.082.588 - 03-06-08-10-11-12-13-14-15-18-20-21-22-24-25
    .28 - 1.626.983 - 01-03-07-09-10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21
    .29 - 1.696.216 - 01-04-05-06-08-09-13-14-16-17-19-20-21-22-24
    .30 - ..205.685 - 01-02-03-04-06-07-08-11-14-17-19-20-21-22-23
    .31 - ..348.170 - 01-02-03-04-09-13-14-15-17-19-20-21-22-24-25
    .32 - ..841.597 - 01-02-04-06-07-09-10-11-14-15-16-17-20-22-23
    .33 - 1.028.883 - 01-02-05-07-08-10-11-12-14-16-19-20-21-23-24
    .34 - ..893.362 - 01-02-04-07-08-09-10-11-15-16-18-19-20-21-23
    .35 - 1.715.960 - 01-04-05-06-11-12-13-14-16-17-19-21-22-23-25
    .36 - 1.731.332 - 01-04-05-07-08-10-11-14-17-19-20-21-22-23-24
    .37 - 1.282.627 - 01-03-04-05-08-09-10-11-13-15-20-21-22-23-24
    .38 - ..525.478 - 01-02-03-06-07-08-09-10-13-14-15-16-22-24-25
    .39 - 2.770.631 - 02-07-08-09-11-13-14-15-17-18-19-21-22-23-24
    .40 - 1.030.910 - 01-02-05-07-08-10-12-13-14-16-17-20-21-22-24
    .41 - 2.253.172 - 02-03-04-09-12-13-15-16-17-18-19-20-21-23-25
    .42 - 1.213.109 - 01-03-04-05-06-08-11-12-14-15-17-21-22-24-25
    .43 - 1.570.207 - 01-03-06-07-08-09-10-14-17-18-19-20-22-23-24
    .44 - 2.850.108 - 03-04-05-06-10-11-12-13-14-18-19-21-23-24-25
    .45 - ..480.758 - 01-02-03-05-07-09-14-16-17-18-19-21-23-24-25
    .46 - ..711.224 - 01-02-04-05-06-08-10-11-14-18-19-21-23-24-25
    .47 - ...56.977 - 01-02-03-04-05-06-08-10-11-13-15-18-20-22-25
    .48 - 2.693.506 - 02-05-06-07-11-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23
    .49 - 2.520.574 - 02-04-05-06-08-11-13-15-16-19-20-21-22-23-24
    .50 - ..545.762 - 01-02-03-06-07-09-10-11-12-13-19-20-21-23-25
    .51 - 1.459.325 - 01-03-05-06-07-08-11-13-14-16-17-20-21-22-23
    .52 - ..927.605 - 01-02-04-08-09-11-12-13-15-16-21-22-23-24-25
    .53 - ..552.731 - 01-02-03-06-07-09-11-12-14-17-18-19-20-23-24
    .54 - 2.469.811 - 02-04-05-06-07-08-09-12-14-16-18-20-21-22-24
    .55 - 1.969.628 - 02-03-04-05-06-07-08-09-12-13-15-16-18-19-25
    .56 - 1.064.404 - 01-02-05-09-12-13-14-15-16-17-19-20-22-23-24
    .57 - ..204.301 - 01-02-03-04-06-07-08-11-12-17-19-20-21-22-25
    .58 - 2.852.665 - 03-04-05-06-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22
    .59 - 1.452.766 - 01-03-05-06-07-08-10-11-13-14-15-19-20-23-25
    .60 - ..163.276 - 01-02-03-04-05-08-11-16-17-18-19-22-23-24-25
    .61 - 1.764.384 - 01-04-05-09-11-12-13-14-15-16-19-20-22-23-25
    .62 - 1.620.671 - 01-03-07-08-09-11-13-14-15-16-17-18-20-24-25
    .63 - 3.211.910 - 04-08-09-10-11-12-13-16-17-19-20-21-22-24-25
    .64 - ..525.755 - 01-02-03-06-07-08-09-10-13-14-17-18-20-23-25
    .65 - ..920.638 - 01-02-04-07-10-15-16-17-18-19-20-21-22-23-25
    .66 - ..931.853 - 01-02-04-08-10-11-14-15-16-17-20-21-22-23-24
    .67 - 3.242.211 - 05-07-08-09-10-11-12-13-15-16-20-21-22-23-24
    .68 - ..355.807 - 01-02-03-05-06-07-08-09-10-12-16-17-22-23-25
    .69 - 1.820.770 - 01-04-07-08-09-10-11-15-17-18-19-20-21-23-24
    .70 - ..430.103 - 01-02-03-05-06-09-10-12-14-15-16-19-20-24-25
    .71 - 1.489.987 - 01-03-05-06-08-09-11-13-14-15-16-18-21-22-23
    .72 - 1.033.100 - 01-02-05-07-08-11-12-13-15-16-17-18-23-24-25
    .73 - 1.044.910 - 01-02-05-07-10-11-13-14-15-16-17-18-19-21-25
    .74 - ...63.900 - 01-02-03-04-05-06-08-11-13-15-16-18-22-23-25
    .75 - 1.157.141 - 01-03-04-05-06-07-08-10-11-13-15-16-17-20-25
    .76 - 1.548.917 - 01-03-05-08-09-10-12-13-15-16-17-19-21-23-25
    .77 - 2.182.229 - 02-03-04-06-08-09-11-14-17-18-20-21-22-24-25
    .78 - ..374.494 - 01-02-03-05-06-07-08-12-13-15-16-17-18-20-23
    .79 - ..515.906 - 01-02-03-05-09-12-14-15-17-18-20-22-23-24-25
    .80 - ..122.479 - 01-02-03-04-05-07-09-10-14-15-17-18-20-22-25
    .81 - ...32.514 - 01-02-03-04-05-06-07-10-11-13-15-16-17-19-21
    .82 - 1.695.275 - 01-04-05-06-08-09-12-13-15-17-18-19-20-22-23
    .83 - ..414.531 - 01-02-03-05-06-08-10-11-12-13-14-20-23-24-25
    .84 - ..877.497 - 01-02-04-06-08-12-15-16-17-19-20-22-23-24-25
    .85 - 1.024.391 - 01-02-05-07-08-09-11-13-14-15-16-18-21-22-23
    .86 - 2.512.270 - 02-04-05-06-08-09-12-13-14-17-18-19-23-24-25
    .87 - ..491.255 - 01-02-03-05-08-09-10-11-13-15-18-20-22-24-25
    .88 - ..783.925 - 01-02-04-05-08-09-10-11-12-14-17-18-19-24-25
    .89 - 1.949.586 - 01-06-11-12-13-15-16-17-19-20-21-22-23-24-25
    .90 - ..637.324 - 01-02-03-08-10-11-12-15-17-20-21-22-23-24-25
    .91 - 1.842.659 - 01-04-09-10-11-12-13-14-15-16-17-20-22-23-25
    .92 - ..876.949 - 01-02-04-06-08-12-13-14-15-17-18-19-21-22-24
    .93 - 2.488.894 - 02-04-05-06-07-09-10-13-17-18-19-20-21-23-24
    .94 - 2.656.962 - 02-04-08-09-11-12-13-15-16-17-18-21-22-23-24
    .95 - ..177.800 - 01-02-03-04-05-10-11-12-14-15-17-18-19-20-22
    .96 - 2.951.244 - 03-04-06-09-10-12-14-16-17-18-19-21-22-23-24
    .97 - 2.954.095 - 03-04-06-10-12-13-14-15-17-19-20-22-23-24-25
    .98 - ..998.716 - 01-02-05-06-08-10-11-15-17-18-20-22-23-24-25
