PARA SE TER NOÇÃO DESSE DESDOBRAMENTO,
VEJA COMO FICOU AS PREMIAÇÕES
ACETANDO-AS 5 FIXAS NO CONCURSO 2.190
ONDE AS PRIMEIRAS 5 FORAM ACERTADAS..
01 02 03 04 05...
2.190 = 01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 16 17 23 24
=====================================
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01 02 03 04 05 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01 02 03 04 05 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 02 03 04 05 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01 02 03 04 05 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
=========================================
1 acerto(s) de 10 ponto(s)
3 acerto(s) de 11 ponto(s) = R$ 15,00
2 acerto(s) de 12 ponto(s) = R$ 20,00
1 acerto(s) de 13 ponto(s) = R$ 25,00
0 acerto(s) de 14 ponto(s) = R$ 0,00
0 acerto(s) de 15 ponto(s) = R$ 0,00
VEJA COMO FICOU AS PREMIAÇÕES
ACETANDO-AS 5 FIXAS NO CONCURSO 2.190
ONDE AS PRIMEIRAS 5 FORAM ACERTADAS..
01 02 03 04 05...
2.190 = 01 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 16 17 23 24
=====================================
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15
01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16
01 02 03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17
01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18
01 02 03 04 05 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
01 02 03 04 05 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01 02 03 04 05 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
01 02 03 04 05 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01 02 03 04 05 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
01 02 03 04 05 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01 02 03 04 05 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
=========================================
1 acerto(s) de 10 ponto(s)
3 acerto(s) de 11 ponto(s) = R$ 15,00
2 acerto(s) de 12 ponto(s) = R$ 20,00
1 acerto(s) de 13 ponto(s) = R$ 25,00
0 acerto(s) de 14 ponto(s) = R$ 0,00
0 acerto(s) de 15 ponto(s) = R$ 0,00