loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


4 participantes

    627 - Graficos, Tendencias e Posts

    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Abr 15, 2011 7:53 am

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Izqnlt

    Contribuição Silvio, Easylotto e PE
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Abr 15, 2011 10:15 am

    LACUNAS

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Qyshhg


    Última edição por paulo easy em Sex Abr 15, 2011 10:19 am, editado 1 vez(es)
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Abr 15, 2011 10:17 am

    [img]627 - Graficos, Tendencias e Posts 4sll08[/img]
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Abr 15, 2011 10:21 am

    Para quem gosta de duplicar, com base em tendencias:
    Esquema Marcio by EdDp

    CONCURSO = 547: 02 04 05 06 09 10 11 13 14 15 17 18 19 20 24 - 11 Pontos - 05 Rodada
    CONCURSO = 553: 01 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 20 23 24 - 11 Pontos - 06 Rodada
    CONCURSO = 558: 01 04 07 08 09 10 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos - 05 Rodada
    CONCURSO = 560: 01 05 07 09 10 12 13 14 17 18 20 21 22 23 24 - 11 Pontos - 02 Rodada
    CONCURSO = 564: 01 02 04 07 09 12 14 17 18 19 20 21 22 23 24 - 13 Pontos - 04 Rodada
    CONCURSO = 565: 01 02 04 07 09 10 12 14 17 18 19 20 21 23 24 - 13 Pontos - 01 Rodada
    CONCURSO = 571: 01 02 03 04 05 07 09 12 15 17 18 19 20 21 24 - 11 Pontos - 06 Rodada
    CONCURSO = 578: 01 02 05 06 08 10 12 13 15 16 18 19 20 21 22 - 11 Pontos - 07 Rodada
    CONCURSO = 600: 01 03 05 06 07 09 10 11 14 15 16 18 19 20 25 - 11 Pontos - 22 Rodada
    CONCURSO = 612: 02 05 06 07 10 12 13 14 15 16 18 19 22 23 25 - 11 Pontos - 12 Rodada
    CONCURSO = 624: 01 02 04 05 06 07 09 12 15 17 19 20 21 22 25 - 11 Pontos - 12 Rodada

    CONCURSO = 627: 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 15 17 21 22 24
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Abr 15, 2011 10:24 am

    Esquema baseado em tendencias by EdDp

    CONCURSO = 543: 01 02 04 07 08 10 13 14 15 17 19 20 21 22 24 - 11 Pontos - 01 Rodada
    CONCURSO = 544: 01 02 04 07 08 09 11 14 15 17 19 20 21 23 24 - 12 Pontos - 01 Rodada
    CONCURSO = 548: 01 03 04 05 06 07 09 11 13 14 16 17 19 21 25 - 11 Pontos - 04 Rodada
    CONCURSO = 551: 02 03 04 06 07 10 12 13 14 16 17 19 20 21 24 - 12 Pontos - 03 Rodada
    CONCURSO = 554: 02 03 04 06 09 10 13 16 17 19 20 21 22 23 24 - 12 Pontos - 03 Rodada
    CONCURSO = 560: 02 07 09 10 11 12 13 14 15 17 18 19 23 24 25 - 11 Pontos - 06 Rodada
    CONCURSO = 564: 01 03 04 06 08 12 15 16 17 18 19 20 21 23 24 - 11 Pontos - 04 Rodada
    CONCURSO = 565: 01 02 04 06 07 11 12 15 16 17 18 19 20 23 25 - 11 Pontos - 01 Rodada
    CONCURSO = 569: 01 02 04 05 07 08 09 12 14 16 17 18 22 24 25 - 11 Pontos - 04 Rodada
    CONCURSO = 575: 01 02 03 05 08 09 12 13 14 17 18 19 21 23 24 - 11 Pontos - 06 Rodada
    CONCURSO = 579: 03 05 06 07 08 09 10 12 13 15 17 18 19 20 22 - 11 Pontos - 04 Rodada
    CONCURSO = 584: 01 02 03 07 08 09 10 12 14 15 17 20 21 22 23 - 11 Pontos - 05 Rodada
    CONCURSO = 589: 01 02 03 04 06 07 08 09 12 13 16 17 21 22 23 - 11 Pontos - 05 Rodada
    CONCURSO = 598: 01 03 05 06 10 11 12 14 17 18 19 21 22 24 25 - 11 Pontos - 09 Rodada
    CONCURSO = 604: 01 02 04 06 10 11 12 13 14 15 19 22 23 24 25 - 11 Pontos - 06 Rodada
    CONCURSO = 619: 01 02 03 04 05 07 08 09 12 13 14 17 18 22 25 - 11 Pontos - 15 Rodada
    CONCURSO = 623: 01 02 03 04 05 08 09 10 12 14 17 19 20 24 25 - 11 Pontos - 04 Rodada
    CONCURSO = 626: 01 02 03 04 05 08 09 14 17 19 21 22 23 24 25 - 12 Pontos - 03 Rodada

    CONCURSO = 627: 01 02 03 04 07 12 13 14 16 17 18 21 22 24 25
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Abr 15, 2011 10:26 am


    JOGO SUPER ATRASADO - 11 PONTOS
    por eduardodp

    090 000000530 000000620 002828685 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 15 16 18 22 25
    090 000000530 000000620 002829612 03 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 21 22 25
    090 000000530 000000620 002829873 03 04 05 06 08 09 11 12 14 16 17 20 21 22 25
    090 000000530 000000620 002839507 03 04 05 06 08 11 12 14 15 16 17 21 22 23 24
    090 000000530 000000620 002839508 03 04 05 06 08 11 12 14 15 16 17 21 22 23 25
    090 000000530 000000620 002990465 03 05 06 07 08 09 11 13 14 16 21 22 23 24 25
    090 000000530 000000620 003019867 03 05 06 08 09 11 12 14 17 18 20 21 22 23 24
    090 000000530 000000620 003037707 03 05 07 08 09 11 12 13 14 16 21 22 23 24 25
    090 000000530 000000620 003168253 04 05 08 09 10 11 12 14 16 19 21 22 23 24 25
    090 000000530 000000620 003178569 04 06 07 08 09 10 11 14 18 19 20 21 22 24 25
    091 000000529 000000620 000422085 01 02 03 05 06 08 11 12 15 16 17 20 21 22 25
    091 000000529 000000620 000422087 01 02 03 05 06 08 11 12 15 16 17 20 21 23 25
    091 000000529 000000620 000433645 01 02 03 05 06 09 11 12 15 17 20 21 22 23 25
    091 000000529 000000620 002374106 02 03 05 08 11 12 14 15 16 17 18 19 20 23 24
    092 000000528 000000620 000198227 01 02 03 04 06 07 08 10 11 13 18 19 20 23 24
    092 000000528 000000620 000573823 01 02 03 06 08 09 11 15 18 19 20 21 23 24 25
    092 000000528 000000620 001350282 01 03 04 06 07 10 11 13 18 19 21 22 23 24 25
    092 000000528 000000620 002374147 02 03 05 08 11 12 14 15 16 17 19 21 23 24 25
    092 000000528 000000620 002455922 02 03 08 11 12 13 14 15 16 19 20 21 23 24 25
    092 000000528 000000620 002834602 03 04 05 06 08 10 11 12 14 15 16 17 19 23 24
    093 000000527 000000620 000422086 01 02 03 05 06 08 11 12 15 16 17 20 21 23 24
    093 000000527 000000620 000572311 01 02 03 06 08 09 11 12 15 16 17 20 21 22 23
    093 000000527 000000620 000581728 01 02 03 06 08 11 12 14 15 16 17 20 21 22 24
    093 000000527 000000620 001212963 01 03 04 05 06 08 11 12 14 15 16 17 21 22 24
    093 000000527 000000620 001607347 01 03 06 08 11 12 14 15 16 17 20 21 22 23 24
    093 000000527 000000620 002030149 02 03 04 05 06 08 11 12 14 15 16 17 20 23 24
    093 000000527 000000620 002051489 02 03 04 05 06 11 12 14 15 16 17 21 22 23 24
    093 000000527 000000620 002113890 02 03 04 05 08 11 12 13 14 15 16 17 22 23 24
    093 000000527 000000620 002306824 02 03 05 06 08 09 11 12 15 16 17 20 21 23 24
    093 000000527 000000620 002367785 02 03 05 08 09 11 12 13 14 15 17 20 22 23 24
    093 000000527 000000620 002373646 02 03 05 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24
    093 000000527 000000620 002734700 02 05 08 09 11 12 14 15 16 20 21 22 23 24 25
    093 000000527 000000620 002737087 02 05 08 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24
    093 000000527 000000620 003019616 03 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 20 21 23 24
    094 000000526 000000620 002572002 02 04 05 08 09 11 12 14 15 16 20 21 22 24 25
    095 000000525 000000620 000515023 01 02 03 05 09 11 13 15 17 18 20 21 22 23 25
    095 000000525 000000620 000582597 01 02 03 06 08 11 13 15 17 18 20 21 22 23 25
    095 000000525 000000620 001363663 01 03 04 06 08 09 11 12 15 16 17 20 21 22 25
    095 000000525 000000620 002418835 02 03 06 08 09 11 12 14 15 16 17 20 21 22 25
    095 000000525 000000620 002948168 03 04 06 08 11 13 15 17 18 19 20 21 22 23 24
    095 000000525 000000620 003135895 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 20 21 22 25
    096 000000524 000000620 000062672 01 02 03 04 05 06 08 11 12 14 16 17 20 21 22
    096 000000524 000000620 002114686 02 03 04 05 08 11 12 14 15 16 17 20 21 22 24
    096 000000524 000000620 002373662 02 03 05 08 11 12 13 14 15 16 17 20 21 23 24
    096 000000524 000000620 002374122 02 03 05 08 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23 24
    096 000000524 000000620 002374152 02 03 05 08 11 12 14 15 16 17 20 21 23 24 25
    096 000000524 000000620 002424050 02 03 06 08 11 12 13 14 15 16 17 20 21 23 24
    096 000000524 000000620 003019821 03 05 06 08 09 11 12 14 16 17 20 21 23 24 25
    097 000000523 000000620 000160791 01 02 03 04 05 08 11 12 13 15 16 17 19 20 25
    097 000000523 000000620 002113862 02 03 04 05 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 24
    097 000000523 000000620 002113863 02 03 04 05 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 25
    101 000000519 000000620 000496733 01 02 03 05 08 09 11 12 15 16 17 20 21 23 25
    101 000000519 000000620 000496797 01 02 03 05 08 09 11 12 15 16 20 21 23 24 25
    101 000000519 000000620 000581400 01 02 03 06 08 11 12 13 15 16 17 20 21 23 24
    101 000000519 000000620 002368449 02 03 05 08 09 11 12 14 15 16 17 20 21 23 25
    101 000000519 000000620 002368513 02 03 05 08 09 11 12 14 15 16 20 21 23 24 25
    101 000000519 000000620 002373718 02 03 05 08 11 12 13 14 15 16 19 20 23 24 25
    101 000000519 000000620 002373727 02 03 05 08 11 12 13 14 15 16 20 21 23 24 25
    102 000000518 000000620 002029198 02 03 04 05 06 08 11 12 13 14 15 16 17 20 24
    102 000000518 000000620 002947294 03 04 06 08 11 12 13 14 15 16 17 19 20 23 24
    103 000000517 000000620 001155379 01 03 04 05 06 07 08 09 15 18 21 22 23 24 25
    103 000000517 000000620 001601765 01 03 06 08 09 11 12 14 15 17 20 21 22 23 25
    104 000000516 000000620 002113876 02 03 04 05 08 11 12 13 14 15 16 17 20 21 24
    104 000000516 000000620 002113881 02 03 04 05 08 11 12 13 14 15 16 17 20 23 24
    104 000000516 000000620 002114652 02 03 04 05 08 11 12 14 15 16 17 18 20 23 24
    104 000000516 000000620 002189463 02 03 04 06 08 11 12 13 14 15 16 17 20 23 24
    104 000000516 000000620 002577610 02 04 05 08 11 12 14 15 16 17 18 20 21 22 24
    106 000000514 000000620 000409139 01 02 03 05 06 08 09 11 12 15 16 20 21 22 25
    106 000000514 000000620 001054184 01 02 05 08 09 11 12 15 16 18 20 21 23 24 25
    106 000000514 000000620 001573358 01 03 06 07 08 09 11 15 18 20 21 22 23 24 25
    106 000000514 000000620 001601710 01 03 06 08 09 11 12 14 15 16 20 21 22 24 25
    106 000000514 000000620 001607477 01 03 06 08 11 12 15 16 17 18 20 21 22 23 24
    106 000000514 000000620 002308320 02 03 05 06 08 09 11 15 17 18 20 21 23 24 25
    107 000000513 000000620 000255049 01 02 03 04 06 08 11 13 15 18 19 20 22 23 25
    107 000000513 000000620 000582547 01 02 03 06 08 11 13 15 16 17 20 21 22 23 24
    111 000000509 000000620 000421605 01 02 03 05 06 08 11 12 14 15 16 17 20 21 25
    111 000000509 000000620 001373078 01 03 04 06 08 11 12 14 15 16 17 20 21 22 24
    111 000000509 000000620 002017174 02 03 04 05 06 08 09 11 12 14 15 16 20 22 25
    111 000000509 000000620 002306343 02 03 05 06 08 09 11 12 14 15 16 17 20 21 25
    112 000000508 000000620 000425631 01 02 03 05 06 08 15 17 18 19 20 21 23 24 25
    114 000000506 000000620 002104864 02 03 04 05 08 09 11 12 14 15 16 20 21 22 24
    114 000000506 000000620 002571937 02 04 05 08 09 11 12 14 15 16 17 20 21 22 25
    120 000000500 000000620 002317540 02 03 05 06 08 12 13 14 15 17 18 20 21 22 25
    120 000000500 000000620 002367711 02 03 05 08 09 11 12 13 14 15 16 20 21 22 25
    122 000000498 000000620 002103898 02 03 04 05 08 09 11 12 13 14 15 16 20 22 25
    124 000000496 000000620 002896989 03 04 05 08 11 12 13 14 15 16 21 22 23 24 25
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Abr 15, 2011 12:43 pm



    Para o 627.
    Potencial de faixa de 100 mil posicional da lotofacil dos ultimos 40 concursos

    1 a 100 = 626
    101 a 200 = 617, 623
    201 a 300 = zero (1,2,3,4,6)
    301 a 400 = zero (1,2,3,4,7)

    401 a 500 = 621, 608, 597 (3x esta faixa nos 40 ultimos concursos) (1,2,3,5,6)
    501 a 600 = 612, 625
    601 a 700 = 624, 618
    701 a 800 = zero (1,2,4,5,6,)
    801 a 900 = 610
    901 a 1000 = 591, 615, 609 e 602 (4x esta faixa nos 40 ultimos concursos) (1,2,4,7,Cool
    1001 a 1100 = 604
    1101 a 1200 = 616
    1201 a 1300 = 593, 598
    1301 a 1400 = 590, 619
    1401 a 1500 = 601, 600 e 592 (3x esta faixa nos 40 ultimos concursos) (1,3,4,7,10)
    1501 a 1600 = zero (1,3,5,6,9)
    1601 a 1700 = zero (1,3,6,9,10)

    1701 a 1800 = 588
    1801 a 1900 = 587, 595, 614 e 620 (4x esta faixa nos 40 ultimos concursos) (1,4,6,8,10)
    1901 a 2000 = 622
    2001 a 2100 = 611, 605
    2101 a 2200 = 589
    2201 a 2300 = zero (2,3,4,6,10)
    2301 a 2400 = 606
    2401 a 2500 = 594, 596, 599 (3x esta faixa nos 40 ultimos concursos) (2,3,6,7,9)
    2501 a 2600 = 603
    2601 a 2700 = 613
    2701 a 2800 = zero (2,5,6,8,9)
    2801 a 2900 = zer
    o (3,4,5,6,7)
    2901 a 3000 = zero (3,4,6,7,Cool
    3001 a 3100 = 607
    3101 a 3200 = zero (4,5,6,7,Cool
    3201 a 3300 = zero (4,7,8,10,11)






    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sex Abr 15, 2011 1:10 pm

    MATRIZ 09 DEZENAS FECHANDO 07 ACERTOS REFERENTE AS DEZENAS QUE SAÍRAM NO CONCURSO 626

    01 02 03 04 05 13 17 19 24
    01 02 03 04 09 11 13 21 23
    01 02 03 05 07 08 11 19 23
    01 02 03 07 08 09 17 21 24
    01 02 04 05 07 08 09 11 24
    01 02 07 08 13 17 19 21 23
    01 03 04 07 09 11 19 23 24
    01 03 07 11 13 17 19 21 24
    01 03 08 09 13 17 19 23 24
    01 04 05 07 09 17 19 21 23
    01 04 05 08 11 13 17 21 23
    01 05 08 09 11 13 19 21 24
    02 03 04 05 08 09 11 17 21
    02 03 05 09 11 19 21 23 24
    02 04 05 07 08 09 13 19 21
    02 04 08 11 17 19 21 23 24
    02 05 07 09 11 13 17 23 24
    03 04 05 07 08 13 21 23 24
    03 04 07 08 09 11 13 17 19

    Cruzar com Matriz das Ausentes
    euvgj.junior
    euvgj.junior


    Mensagens : 241
    Data de inscrição : 12/04/2011
    Idade : 41
    Localização : BH-MG

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Sugestões...

    Mensagem por euvgj.junior Sex Abr 15, 2011 3:40 pm


    O número 1 já apareceu em 16 dos últimos 19 concursos... Acho que já supersaturou... Ou seria um indício de eternização? hehe... Sugiro ser um número a ser retirado...

    O 9 tá intermitente: sugiro tirar...

    O 25 tá atrasado três jogos: sugiro manter...

    O 11, o 17 e o 24 parecem estar numa seqüência de aparições a ser mantida...

    O 14 só apareceu 5 vezes nos últimos 15 jogos (a tendência é vir umas 8 a 10 vezes): acho que virá pra "recuperar"...

    O 19 me gerou uma dúvida: vem duma seqüência grande de ausências (antes desta aparição, no 626), após uma explosão de ocorrências...

    Há muito tempo que a soma das dezenas tem sido pequena (concentrando números menores ou iguais a 13: exemplo, nesta vieram 9 dezenas): tenho apostado dezenas grandes, mesmo assim com sucessos parciais (11 e 12 pts frequentes, ao menos nos últimos 5 jogos)...

    Sugestão colocar no palpite: 11 14 17 19 24 25
    Sugestão tirar do palpite: 01 02 09

    Sei lá...
    Tamaê...
    avatar
    AIRTON MIRANDA


    Mensagens : 2567
    Data de inscrição : 01/06/2010
    Localização : rio de janeiro

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty SUGESTÕES.

    Mensagem por AIRTON MIRANDA Sáb Abr 16, 2011 10:21 am

    SE É PRA AJUDAR VOU PARTICIPAR SUGIRO ANTES DE COMEÇAR QUALQUER ESTRATEGIA ESTABELECER ESSA DINAMICA:

    1º- DETERMINAR O CÓDIGO DOS NAIPES DO SORTEIO. ( ACERTANDO 40% DE CHANCE PARA OS 15 PONTOS.)
    2º- SEPARAR O ÚLTIMO RESULTADO POR PAR E IMPAR E POR NAIPES.
    3º- FAZER O MESMO DE ACIMA COM AS DEZENAS AUSENTES. ( VAI DAR UMA DOR DE CABEÇA DOIDA PORÉM VAI VALER A PENA.)
    4º- ESCOLHER AS DEZENAS SEMPRE AS 15. SÓ DEPOIS ADICIONAR AS DEZENAS QUE VAI FORMAR A MATRIZ.
    5º- E POR FIM UTILIZAR A ESTRATEGIA PROPRIA.

    NÃO ESQUEÇA LOTERIA É RISCO ARRISQUE. GANHAR DINHEIRO FACIL É DIFICIL.JOGUE APENAS O QUE O SEU BOLSO SUPORTA. AIRTON
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por paulo easy Sáb Abr 16, 2011 2:58 pm

    627 - Graficos, Tendencias e Posts 33kvfyf

    Contribuição: Honi, Easylotto e PE
    avatar
    RMCG


    Mensagens : 96
    Data de inscrição : 23/09/2009

    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por RMCG Dom Abr 17, 2011 7:20 pm

    paulo easy

    Consegui fazer o refinamento entre as matrizes, vamos observar o comportamento dela,

    MATRIZ 09 DEZENAS FECHANDO 07 ACERTOS
    REFERENTE AS DEZENAS QUE SAÍRAM NO CONCURSO 626

    01 02 03 04 05 13 17 19 24
    01 02 03 04 09 11 13 21 23
    01 02 03 05 07 08 11 19 23
    01 02 03 07 08 09 17 21 24
    01 02 04 05 07 08 09 11 24
    01 02 07 08 13 17 19 21 23
    01 03 04 07 09 11 19 23 24
    01 03 07 11 13 17 19 21 24
    01 03 08 09 13 17 19 23 24
    01 04 05 07 09 17 19 21 23
    01 04 05 08 11 13 17 21 23
    01 05 08 09 11 13 19 21 24
    02 03 04 05 08 09 11 17 21
    02 03 05 09 11 19 21 23 24
    02 04 05 07 08 09 13 19 21
    02 04 08 11 17 19 21 23 24
    02 05 07 09 11 13 17 23 24
    03 04 05 07 08 13 21 23 24
    03 04 07 08 09 11 13 17 19

    Cruzar com Matriz das Ausentes
    ---------------------------------
    MATRIZ DAS AUSENTES DO CONCURSO 626

    Numbers: 10
    Pick: 6
    Guarantee: 5
    Condition: 6
    Combinations: 14
    Skip first number (index): NO

    06 10 12 15 18 20
    06 10 12 16 18 25
    06 10 14 15 16 22
    06 10 14 18 20 22
    06 12 14 16 18 20
    06 12 14 18 22 25
    06 12 15 20 22 25
    06 14 15 16 20 25
    10 12 14 15 20 25
    10 12 16 20 22 25
    10 14 15 18 22 25
    10 14 16 18 20 25
    12 14 15 16 18 22
    15 16 18 20 22 25
    ---------------------------------
    CRUZAMENTO DAS MATRIZES - REFINADA

    CARTÃO 01 = 01 02 03 04 05 06 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 02 = 01 02 03 04 06 09 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 03 = 01 02 03 05 06 07 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 04 = 01 02 03 06 07 08 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 05 = 01 02 04 05 06 07 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 06 = 01 02 06 07 08 10 12 13 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 07 = 01 03 04 06 07 09 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 08 = 01 03 06 07 10 11 12 13 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 09 = 01 03 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 10 = 01 04 05 06 07 09 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 11 = 01 04 05 06 08 10 11 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 12 = 01 02 05 06 08 09 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 13 = 02 03 04 05 06 08 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 14 = 02 03 05 06 09 10 11 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 15 = 02 04 05 06 07 08 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 16 = 02 04 06 08 10 11 12 14 15 16 17 18 20 22 25
    CARTÃO 17 = 02 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 18 = 03 04 05 06 07 08 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    CARTÃO 19 = 03 04 06 07 08 09 10 12 14 15 16 18 20 22 25
    --------------------------------------------------------
    RMCG

    Conteúdo patrocinado


    627 - Graficos, Tendencias e Posts Empty Re: 627 - Graficos, Tendencias e Posts

    Mensagem por Conteúdo patrocinado


      Data/hora atual: Ter maio 07, 2024 2:12 am