loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


2 participantes

    Esquema de grupos.

    avatar
    VIEIRA


    Mensagens : 1
    Data de inscrição : 26/01/2013

    Esquema de grupos. Empty Esquema de grupos.

    Mensagem por VIEIRA Sáb Jan 26, 2013 2:02 pm

    Oi
    Eu gostaria de saber como fazer um esquema de grupos para a lotomania com 84 dezenas desdobradas em cartelas de 64 dezenas com garantia de 16 acertos acertando os 20 números sorteados.(tem que ser usado o metodo de ESQUEMA DE GRUPOS).
    avatar
    Convidad
    Convidado


    Esquema de grupos. Empty Re: Esquema de grupos.

    Mensagem por Convidad Ter Jan 29, 2013 11:36 am

    Vieira não sei se é isso que vc quer, mas tenho essas 02 matrizes que aproximam do seu pedido.

    85/60/16/20 = 08 volantes, 100% (não sei se está correto a %)
    01 02 03 04 05 06 10 11 14 15 16 20 22 23 24 25 26 27 28 31 32 34 35 36 38 39 40 46 47 48 49 50 51 52 53 56 57 58 59 60 61 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 79 81 82 83 84 85
    01 02 03 04 07 08 09 11 13 15 16 17 19 21 23 24 25 26 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 41 43 45 47 51 52 53 54 55 58 59 62 63 64 65 66 67 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 81 82 83 84 85
    01 02 03 07 08 09 10 11 12 13 15 17 18 19 20 21 24 25 27 29 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 47 48 49 50 51 52 53 55 57 58 59 61 62 63 64 66 68 69 70 72 73 74 78 79 80 82 83 84 85
    01 02 04 08 09 12 15 16 17 18 20 22 23 24 25 26 27 29 30 32 33 35 36 38 39 40 41 42 43 44 46 50 51 52 53 54 55 56 57 60 61 63 65 66 67 68 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 84 85
    01 03 04 05 07 12 15 16 17 19 21 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 38 39 40 41 42 45 47 48 49 50 52 53 55 56 57 58 59 60 62 63 66 67 68 69 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 83 84 85
    01 04 05 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 31 34 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47 48 49 50 52 54 55 58 60 61 62 63 64 65 66 67 71 72 73 75 76 77 78 80 82 83 84 85
    02 03 04 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 21 22 25 28 29 30 31 32 34 35 36 37 38 39 41 42 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 58 59 60 62 63 67 68 70 72 73 75 76 77 78 80 81 84 85
    02 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 34 35 36 39 41 44 45 46 47 49 50 51 54 56 57 59 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 83 84 85

    e mais essa:85-64-18-20 = 15 cartões (não sei a %)
    03 04 05 06 07 09 10 11 12 14 15 16 18 20 21 22 23 25 27 28 30 31 32 33 35 36 37 38 39 41 43 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 56 57 59 61 63 64 65 66 68 69 70 71 72 73 74 75 76 78 79 82 83 84 85
    02 04 05 06 07 09 10 12 14 17 19 20 21 24 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 41 42 44 45 46 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63 64 65 66 67 68 70 73 74 75 76 78 80 81 82 83 84 85
    02 03 06 07 08 10 12 13 14 15 17 18 19 21 23 24 26 29 30 31 32 33 35 36 37 38 39 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 55 56 59 60 62 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
    01 03 04 06 07 09 10 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 35 36 37 38 41 43 44 45 46 47 49 50 53 54 56 57 58 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 84 85
    01 02 04 05 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 25 26 27 29 30 31 33 34 35 37 38 39 40 42 45 46 47 48 49 52 53 54 56 57 58 59 61 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 77 79 80 81 83 84
    01 02 03 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 49 51 52 56 57 58 59 61 63 64 65 68 70 71 72 74 75 76 77 78 81 84 85
    03 05 06 08 09 10 11 12 14 15 17 18 20 21 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 35 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 69 70 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
    01 04 05 06 08 09 11 12 13 15 17 18 19 20 21 22 25 26 27 28 29 32 33 34 35 36 37 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 55 57 59 60 61 62 63 64 65 66 68 69 70 71 73 74 75 77 78 79 80 82 83 84 85
    01 02 06 09 10 11 12 14 15 16 17 18 19 21 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 41 42 43 44 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 73 74 75 76 77 79 80 81 83 84
    01 02 03 04 05 07 08 09 10 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 40 41 43 44 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 59 61 64 65 66 70 71 72 73 74 75 76 79 80 81 83 84 85
    02 03 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30 31 33 34 36 37 39 40 41 42 43 46 47 48 50 52 53 54 56 57 58 60 62 64 65 66 68 70 71 72 73 75 76 77 78 79 82 83 84 85
    01 02 04 05 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 50 51 52 55 56 58 60 61 62 64 65 66 67 69 71 72 73 74 75 76 78 79 80 82 83 85
    01 03 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 18 19 22 24 25 26 28 29 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 49 50 51 53 54 55 56 57 58 59 61 62 63 66 67 68 71 72 73 75 76 77 78 79 80 83 84 85
    01 02 04 05 06 08 09 10 11 13 14 16 17 19 20 22 23 25 27 28 29 30 31 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 53 55 56 57 59 60 61 63 65 66 67 68 69 70 71 72 74 75 77 78 79 80 81 82 84
    02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 16 17 22 23 24 25 26 31 33 34 35 36 37 38 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 54 55 57 58 59 60 61 62 64 65 66 67 68 69 71 72 74 75 77 78 79 81 82 83 84 85

    Se servir...tá aí.

    Sorte e fique com Deus.
    KOLAROV
    KOLAROV


    Mensagens : 470
    Data de inscrição : 16/02/2012
    Idade : 34
    Localização : Lauro de Freitas BA

    Esquema de grupos. Empty valter

    Mensagem por KOLAROV Ter Fev 12, 2013 1:01 pm

    Ola valter com 76 dezenas faco quantos grupos de 60 dznas?

    Conteúdo patrocinado


    Esquema de grupos. Empty Re: Esquema de grupos.

    Mensagem por Conteúdo patrocinado


      Data/hora atual: Dom maio 12, 2024 4:41 am