loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


2 participantes

    FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS:

    avatar
    gamalu


    Mensagens : 6
    Data de inscrição : 20/10/2012

    FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS: Empty FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS:

    Mensagem por gamalu Seg Out 22, 2012 7:19 pm

    QUEM QUER PARTIR NESSA NO ESTUDO COMIGO, AGUARDO.
    avatar
    nrsilva


    Mensagens : 34
    Data de inscrição : 07/03/2011

    FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS: Empty Re: FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS:

    Mensagem por nrsilva Seg Out 22, 2012 11:39 pm

    Querias dizer do 01 ao 60!?
    avatar
    Convidad
    Convidado


    FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS: Empty Matrizes 60/40

    Mensagem por Convidad Ter Out 23, 2012 9:59 am


    É dificil fixar 09,10, ou + dzs do 01 a 60 e pontuar bem. Faça uns testes c/ essas matrizes que vão até o 60.
    Do 60 ao 00 separe (que também é muito díficil) 10 dzs e complete. Poderia fazer vários grupos de 10 p/ completar mas ficaria caro. Talvez c/ essas matrizes você pensa em algo p/ melhorar o esquema.
    Todos os créditos dessas matrizes ao Ivanor.

    60-40-13-15 = 05 volantes 24%
    01 02 03 04 06 07 09 10 11 14 16 19 20 22 24 25 26 27 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 44 45 47 49 50 51 52 53 54 56 57 60
    01 02 03 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 22 23 24 26 27 29 30 31 33 38 39 41 42 43 44 46 48 51 52 53 54 55 56 57 58 59
    01 02 04 05 06 07 08 09 10 14 15 16 17 18 19 21 22 23 26 27 28 29 32 35 36 37 39 40 42 44 46 47 48 49 52 54 57 58 59 60
    01 04 07 08 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 34 35 36 39 40 41 43 45 48 49 50 51 52 53 55 58 59 60
    03 04 05 08 09 10 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 25 26 28 29 30 32 33 34 36 37 38 39 42 43 45 46 47 49 50 51 54 55 56


    60-40-13-15 = 23 volantes 75%
    01 02 03 04 07 08 09 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 29 31 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 49 50 51 54 55 57 59 60
    01 02 03 04 05 07 08 11 13 14 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 52 54 55 57 58 59
    01 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 17 20 21 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 38 39 40 43 44 47 48 49 52 53 54 55 57 58 59 60
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 14 16 17 19 20 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 35 36 41 44 45 46 48 49 50 51 52 53 56 59
    01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 15 17 19 20 23 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 41 43 44 45 46 47 48 50 53 55 56 58 59
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 22 25 26 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 45 46 48 54 56 57
    01 02 03 04 05 07 08 10 13 15 16 17 19 20 22 23 25 27 28 30 31 32 33 37 38 41 42 43 46 47 48 49 50 53 54 55 57 58 59 60
    01 02 03 04 06 07 09 10 11 13 14 15 18 23 24 26 27 28 29 31 33 34 36 40 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60
    01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 18 20 23 24 25 28 30 31 32 33 35 36 39 40 42 44 45 46 47 49 50 51 52 53 55 59 60
    01 02 03 07 08 09 10 11 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 47 48 49 50 52 54 55 56 58 59 60
    01 02 03 05 07 08 11 13 15 16 17 18 21 22 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 41 42 44 45 47 48 51 52 53 55 58 60
    01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 12 13 14 17 19 22 26 28 29 30 32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59
    01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 16 17 20 21 22 24 25 27 28 30 32 33 34 35 37 38 40 41 43 44 47 48 51 52 53 54 56 57 59
    01 02 03 04 05 06 07 11 12 13 15 18 19 21 22 23 25 26 28 30 31 33 34 35 36 39 40 41 42 43 44 46 48 49 50 51 52 54 56 59
    01 02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 22 23 24 26 29 32 33 34 36 37 38 39 41 42 43 44 45 50 51 52 53 57 58 59
    01 02 04 06 09 10 11 12 13 14 15 17 19 20 21 22 24 25 27 32 33 34 35 36 38 39 41 42 45 46 48 49 50 53 54 55 56 57 59 60
    01 03 04 05 06 09 10 11 12 13 14 15 16 18 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 32 33 37 38 43 44 45 47 48 49 50 55 56 58 59 60
    01 03 04 05 06 07 08 10 11 12 14 15 16 17 18 20 21 23 24 25 27 28 31 36 37 39 40 42 43 44 46 48 50 51 52 54 55 57 58 59
    01 03 04 05 06 07 08 09 12 15 17 18 19 22 23 24 26 27 28 29 30 32 34 35 36 37 40 41 42 43 45 46 47 48 51 53 55 56 57 60
    01 03 05 06 08 09 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 24 27 29 31 32 36 37 38 40 41 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    01 03 05 06 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 29 30 31 34 35 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 53 54 56 57 58 60
    01 04 05 06 08 09 10 12 14 15 17 18 20 22 23 25 26 27 28 29 31 33 34 35 36 37 38 39 41 42 45 46 47 49 51 52 56 58 59 60
    05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23 24 26 27 29 30 32 34 37 38 39 40 42 44 45 46 47 50 51 52 53 54 56 57 60


    60-40-14-16 = 34 volantes 88%
    01 02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 21 22 23 24 25 26 27 29 31 32 33 35 36 37 38 39 40 43 44 45 46 47 48 49 52 54 55 57
    01 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 17 20 21 25 26 27 28 29 30 32 33 34 36 38 39 40 43 44 47 48 49 52 53 54 55 57 58 59 60
    01 02 03 04 05 06 07 09 12 14 16 17 19 20 21 22 23 24 26 28 29 30 32 34 35 36 37 41 44 45 46 48 49 50 51 52 53 56 58 59
    01 02 03 05 06 08 09 10 11 13 15 17 19 20 23 26 27 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 41 43 44 45 46 47 48 50 53 55 56 58 59
    01 02 03 07 09 10 11 13 14 15 18 19 23 24 26 27 28 29 31 33 34 36 39 40 41 44 45 47 48 49 50 51 52 53 54 55 57 58 59 60
    01 02 03 04 05 06 08 09 12 13 14 15 16 18 20 23 24 25 28 30 31 32 33 35 36 39 40 42 44 45 46 47 49 50 51 52 53 55 59 60
    01 02 03 07 08 09 10 11 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 32 33 34 35 36 37 39 40 41 43 47 49 50 52 53 54 55 56 58 59 60
    01 02 03 05 07 08 11 12 13 15 16 17 18 21 24 25 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 41 42 44 45 47 48 51 53 55 56 58 60
    01 02 03 04 06 07 09 13 14 17 18 20 21 22 24 25 27 28 30 31 32 33 34 35 37 38 40 41 43 44 47 48 50 51 53 54 55 56 57 59
    01 02 03 04 05 07 11 12 13 15 18 19 20 21 22 23 25 26 28 30 31 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 48 49 50 51 52 54 56 59
    01 02 03 04 07 08 09 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 25 26 27 28 30 31 33 38 42 43 45 46 47 49 52 53 54 55 56 57 58 59
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 14 15 18 19 20 24 25 27 29 34 35 36 37 38 40 42 43 44 45 47 49 50 51 52 56 57 58 59
    01 02 04 07 08 09 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 29 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 49 50 51 54 55 57 59 60
    01 02 04 05 06 08 09 10 12 13 14 15 16 18 19 22 25 26 27 28 29 30 32 34 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 48 50 51 54 55 56
    01 02 04 05 10 13 14 16 17 18 19 20 22 23 25 26 27 28 30 32 33 34 37 38 40 41 42 43 46 47 49 50 51 52 53 55 57 58 59 60
    01 02 04 06 09 10 11 12 13 15 17 19 21 22 23 24 25 27 28 32 34 35 36 38 39 41 42 44 45 46 48 49 50 53 54 55 56 57 59 60
    01 03 04 06 07 09 11 12 13 14 15 16 20 22 23 24 26 28 29 30 31 32 33 34 37 38 39 41 42 43 44 45 47 48 49 51 55 56 57 60
    01 03 04 05 08 09 11 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 30 31 34 36 37 38 40 42 44 45 48 50 51 52 53 54 56 57 58 59 60
    01 03 04 05 07 08 09 10 11 12 14 16 19 20 21 24 25 26 27 29 30 33 34 35 40 41 42 44 45 46 47 48 49 52 53 54 55 56 58 60
    01 03 05 06 08 10 11 12 13 15 18 19 20 21 22 24 27 29 30 31 32 36 37 38 40 41 42 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58 59
    01 03 06 10 11 12 13 14 17 19 21 22 23 24 25 28 29 30 31 33 34 35 37 40 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 57 58 60
    01 04 05 06 07 08 10 12 14 15 17 18 20 21 23 25 26 27 28 29 31 33 35 36 37 38 39 41 42 45 46 47 48 49 51 52 56 58 59 60
    01 04 05 06 07 08 09 10 11 14 15 16 17 18 19 20 22 23 24 26 28 30 31 34 35 38 39 41 43 46 47 49 50 51 53 54 55 56 59 60
    01 05 06 07 08 09 10 15 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 31 32 33 34 36 37 39 42 43 44 45 46 47 48 49 50 52 53 54 55 58
    01 06 07 08 09 11 12 13 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 35 38 39 40 43 44 45 46 48 49 50 54 56 58 59 60
    02 03 04 05 07 08 09 10 11 13 14 17 19 22 26 28 29 30 32 35 37 38 39 40 41 42 43 44 48 49 50 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    02 03 04 07 09 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 36 37 39 41 42 43 44 46 48 51 52 57 58 59 60
    02 03 04 05 06 07 12 13 14 16 18 19 21 22 23 24 25 26 27 29 31 34 35 36 37 38 39 41 43 46 47 51 52 53 54 55 56 57 58 60
    02 03 06 07 08 10 11 13 15 16 17 18 19 20 23 24 26 28 29 30 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 49 51 52 54 57 58 60
    02 04 05 06 07 08 10 11 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29 31 32 33 34 36 38 39 41 42 43 44 45 50 53 56 57 58 59
    02 05 06 07 08 10 11 12 14 16 17 18 20 22 23 27 28 31 33 34 35 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 50 52 54 55 57 58 60
    03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 15 16 17 19 20 21 23 24 27 28 32 35 36 37 39 40 43 44 46 48 50 51 53 54 55 56 57 58 59
    03 04 05 06 07 08 09 11 12 15 17 18 19 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 34 35 36 37 40 42 43 45 46 47 48 51 53 55 57 60
    05 06 09 10 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 32 33 37 39 40 41 42 44 45 46 47 50 51 52 53 54 56 57 60

    Sorte pra vc e fique com Deus.



    avatar
    gamalu


    Mensagens : 6
    Data de inscrição : 20/10/2012

    FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS: Empty Re: FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS:

    Mensagem por gamalu Ter Out 23, 2012 6:10 pm

    estou com dificuldade em adcionar imagem alguem pode me ajudar
    avatar
    Convidad
    Convidado


    FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS: Empty Re: FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS:

    Mensagem por Convidad Ter Out 23, 2012 7:39 pm

    gamalu escreveu:QUEM QUER PARTIR NESSA NO ESTUDO COMIGO, AGUARDO.


    Caro amigo, o ponto inicial seria ter um levantamento ou pesquisa, das 40 Dezenas que mais pontuaram entre as 60 com essa faixa de 9 à 14 Pontos, ou ter bons grupos de 40 Dezenas fixos, que de vez em quando pontuem de 11 à 15 Pontos. E olha que tem esses grupos por aí, mas eu não encontrei.

    As Matrizes que o Valter Luiz postou são boas, e mérito do Ivanor.

    Sem uma pesquisa prévia, fica complicado esse projeto. Temos que identificar quais Dezenas que em sua grande maioria pontuaram com essa faixa, dentro das 60 primeiras.


    Um grande abraço.

    Decenni.

    avatar
    gamalu


    Mensagens : 6
    Data de inscrição : 20/10/2012

    FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS: Empty AS FIXAS

    Mensagem por gamalu Ter Dez 25, 2012 10:34 am

    NOS ESTUDOS PODEMOS COMEÇAR ASSIM:

    A - num volante marque todas as dezenas que sairam nos ultimos 4 sorteios que aproximam=se de 40 a 50 dezenas

    b - das dezenas que ficaram de fora no volante pegamos so as vizinhas isso muda a cada grupo de sorteio.

    Conteúdo patrocinado


    FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS: Empty Re: FIXAR DEZENAS NA LOTOMANIA - DE 40 ATÉ 60 DEZENAS, SAEM DE 9 A 15 DELAS SORTEADAS, QUAIS PODERIÁMOS FIXÁLAS:

    Mensagem por Conteúdo patrocinado


      Data/hora atual: Sáb Abr 27, 2024 2:44 am