loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


2 participantes

    Grupos GG+NW+NE+SE

    euvgj.junior
    euvgj.junior


    Mensagens : 241
    Data de inscrição : 12/04/2011
    Idade : 41
    Localização : BH-MG

    Grupos GG+NW+NE+SE Empty Grupos GG+NW+NE+SE

    Mensagem por euvgj.junior Ter Jul 24, 2012 4:27 pm

    Opras!!!

    Tô iniciando estudos numa divisão que fiz (e ainda não vi parecida, mas pode não ser original), baseada na Teoria que o Carlos Magnum (proposta de os números saírem prioritariamente sem as inversas), separando em quatro grupos:

    GG - A diagonal das 10 Gêmeas: dezenas com algarismos idênticos {11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, 00};
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

    NE – Seta Nordeste (Seta 10): 13 pares de dezenas inversíveis e não gêmeas com soma dos algarismos da dezena igual a 10 (diagonal crescente, perpendicular a GG na dezena 55) ou dezenas múltiplas de 10 ou menor que 10 (primeira linha e primeira coluna). {01/10, 02/20, 03/30, 04/40, 05/50, 06/60, 07/70, 08/80, 09/90, 19/91, 28/82, 37/73, 46/64};
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

    NW – Triângulo Noroeste: 16 pares de dezenas inversíveis e não gêmeas e não pertencentes a NE com a soma dos algarismos da dezena menor que 10 {12/21, 13/31, 14/41, 15/51, 16/61, 17/71, 18/81, 23/32, 24/42, 25/52, 26/62, 27/72, 34/43, 35/53, 36/63, 45/54};
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

    SE – Triângulo Sudeste: 16 pares de dezenas inversíveis e não gêmeas com a soma dos algarismos da dezena maior que 10 {29/92, 38/83, 39/93, 47/74, 48/84, 49/94, 56/65, 57/75, 58/85, 59/95, 67/76, 68/86, 69/96, 78/87, 79/97, 89/98}...
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
    51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
    61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
    71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
    91 92 93 94 95 96 97 98 99 00

    O desdobramento que esbocei de 83 dezenas em 4 jogos (excluindo 1GG e 8 pares de inversas, 2NE+3NW+3NE; fixando 17 dezenas, 3GG e 7 pares de inversas, 1NE+1NW+1SE; combinando 3 a 3 outros 6 grupos de 11 dezenas*): apresentou resultado aleatório melhor que outros desdobramentos convencionais (8% a 12% de 16 pontos ou 2% a 3% de 17 pontos é significativo diante de tão poucas apostas com tantos números... O melhor que eu havia encontrado era sobreposição complementar: tipo se escolhesse jogar com 70 números, num palpite garantir os 20 que não pus no anterior e completar com outros 30 do anterior aleatoriamente, parece não ser interessante a partir de uns 80 a 83 números, mesmo com muitos palpites... Antes eu ia procurando alguma combinação não abrangida por um conjunto de combinações e estimando cada vez prêmios maiores com um resultado forjado aleatoriamente: o método descrito anteriormente, neste mesmo parênteses é melhor que este e o de distribuir nos grupos descritos no tópico parece ser ainda mais relevante)...
    * 11 dezenas: 1GG e 3 pares de inversas, 1NE+1NW+1SE; 4 Rot.Inv (Rotação de inversas: pega a menor das inversas num palpite e a maior das inversas num outro, mutuamente exclusivos)...

    Estudo embrionário, mas pode passar a ser público, se houver interessados...

    Intenção de fazer grupos baseado no Diagrama de Venn distribuídos nos 4 grupos ou Sobreposição Complementar da mesma estrutura...

    Sei lá...

    Tamaê... ... ...

    Valdir Júnior


    Última edição por euvgj.junior em Qua Jul 25, 2012 9:42 am, editado 4 vez(es)
    avatar
    playuberlandia


    Mensagens : 27
    Data de inscrição : 20/02/2012

    Grupos GG+NW+NE+SE Empty complicado

    Mensagem por playuberlandia Ter Jul 24, 2012 8:22 pm

    é so uma dika para vc explicar melhor sua informação, faça um quadro :

    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
    11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
    31 32 33 34 35 36 37
    ....................46

    pois gostei de seus ensinamentos mas ficou um pouco confuso? GG, ? nordeste? ..etc
    euvgj.junior
    euvgj.junior


    Mensagens : 241
    Data de inscrição : 12/04/2011
    Idade : 41
    Localização : BH-MG

    Grupos GG+NW+NE+SE Empty Re: Grupos GG+NW+NE+SE

    Mensagem por euvgj.junior Qua Jul 25, 2012 9:51 am

    Opras!!!

    Muito obrigado pela dica de Marketing/Publicidade!!! hehe..

    Editei a postagem inicial conforme sugestão (mesmo achando a princípio que não faria e que era preguiça do leitor, mas ficou muitíssimo melhor de visualizar)...

    Não são ensinamentos: todos estamos tentando aprender caminhos... e todos os caminhos são igualmente válidos e igualmente improváveis... e mesmo assim continuaremos persistindo rumo à Fecundação Lotérica (kkkk)...

    GG/NW/NE/SE foi só uma abreviação para identificar os grupos nas próximas vezes em que citasse os grupos...

    Seta Nordeste é apontada pro nordeste=NE (direção diagonal crescente, apontando para a parte destro-superior do volante)...

    Etcetera e tal (demais descritos na nova edição)...

    Novamente muitíssimo obrigado pela lapidação cirúrgica...

    Grato!!!

    Valdir Júnior
    euvgj.junior
    euvgj.junior


    Mensagens : 241
    Data de inscrição : 12/04/2011
    Idade : 41
    Localização : BH-MG

    Grupos GG+NW+NE+SE Empty Re: Grupos GG+NW+NE+SE

    Mensagem por euvgj.junior Qua Jul 25, 2012 10:01 am


    Exemplo de confrontação da estrutura proposta (4 primeiras colunas, à esquerda) com a relação dos palpites organizados (4 colunas seguintes, à esquerda)... Acordei com a idéia de fazer rotatividade das 17 fixas (de repente com variante do Diagrama de Venn mesmo, que não sei se tem outro nome na álgebra linear e tal...)... Vejamos...
    1 2 3 4 2 1 2 1
    55 55 55 55 3 2 4 2
    11 11 11 11 5 5 7 3
    77 77 77 77 6 7 9 4
    57 57 57 57 9 8 10 6
    75 75 75 75 10 9 11 8
    2 2 2 2 11 11 14 9
    9 9 9 9 12 12 15 11
    20 20 20 20 13 15 16 13
    90 90 90 90 14 16 17 15
    15 15 15 15 15 17 18 20
    23 23 23 23 18 19 20 22
    34 34 34 34 19 20 23 23
    24 24 24 24 20 21 24 24
    51 51 51 51 21 22 25 25
    32 32 32 32 23 23 26 26
    43 43 43 43 24 24 28 27
    42 42 42 42 28 27 32 29
    59 59 29 32 33 30
    67 67 30 34 34 31
    92 92 31 41 38 32
    47 47 32 42 39 33
    94 94 34 43 40 34
    69 69 38 44 42 39
    95 95 42 47 43 40
    76 76 43 48 44 41
    29 29 50 49 47 42
    74 74 51 50 48 43
    49 49 52 51 51 49
    96 96 55 52 55 51
    5 5 57 55 57 55
    82 82 58 56 60 56
    3 3 59 57 61 57
    70 70 65 58 62 62
    8 8 66 59 65 68
    40 40 67 60 67 69
    50 50 68 61 69 71
    28 28 71 66 70 72
    30 30 75 70 74 75
    7 7 76 72 75 77
    80 80 77 74 76 80
    4 4 81 75 77 83
    21 21 82 77 81 84
    18 18 84 80 82 85
    31 31 88 83 85 90
    16 16 90 86 86 91
    72 72 92 90 88 92
    26 26 93 93 90 94
    12 12 95 94 91 96
    81 81 99 95 96 99
    13 13
    61 61
    27 27
    62 62
    66 66
    88 88
    99 99
    44 44
    22 22
    33 33
    93 93 39 39
    58 58 85 85
    65 56 65 56
    38 83 38 83
    84 48 48 84
    68 86 86 68
    19 19 91 91
    10 1 10 1
    6 60 60 6
    52 52 25 25
    14 41 14 41
    71 17 17 71

    Tamaê...
    euvgj.junior
    euvgj.junior


    Mensagens : 241
    Data de inscrição : 12/04/2011
    Idade : 41
    Localização : BH-MG

    Grupos GG+NW+NE+SE Empty Re: Grupos GG+NW+NE+SE

    Mensagem por euvgj.junior Qua Jul 25, 2012 10:02 am

    Ai, que saco...
    euvgj.junior
    euvgj.junior


    Mensagens : 241
    Data de inscrição : 12/04/2011
    Idade : 41
    Localização : BH-MG

    Grupos GG+NW+NE+SE Empty Re: Grupos GG+NW+NE+SE

    Mensagem por euvgj.junior Qua Jul 25, 2012 10:05 am

    55 11 77 57 75 2 9 20 90 15 23 34 24 51 32 43 42 59 67 92 95 76 29 5 82 3 50 28 30 21 18 31 12 81 13 66 88 99 93 58 65 38 84 68 19 10 6 52 14 71
    55 11 77 57 75 2 9 20 90 15 23 34 24 51 32 43 42 59 47 94 95 74 49 5 70 8 50 7 80 21 16 72 12 61 27 66 44 22 93 58 56 83 48 86 19 1 60 52 41 17
    55 11 77 57 75 2 9 20 90 15 23 34 24 51 32 43 42 67 47 69 76 74 96 82 70 40 28 7 4 18 16 26 81 61 62 88 44 33 39 85 65 38 48 86 91 10 60 25 14 17
    55 11 77 57 75 2 9 20 90 15 23 34 24 51 32 43 42 92 94 69 29 49 96 3 8 40 30 80 4 31 72 26 13 27 62 99 22 33 39 85 56 83 84 68 91 1 6 25 41 71
    2 3 5 6 9 10 11 12 13 14 15 18 19 20 21 23 24 28 29 30 31 32 34 38 42 43 50 51 52 55 57 58 59 65 66 67 68 71 75 76 77 81 82 84 88 90 92 93 95 99
    1 2 5 7 8 9 11 12 15 16 17 19 20 21 22 23 24 27 32 34 41 42 43 44 47 48 49 50 51 52 55 56 57 58 59 60 61 66 70 72 74 75 77 80 83 86 90 93 94 95
    2 4 7 9 10 11 14 15 16 17 18 20 23 24 25 26 28 32 33 34 38 39 40 42 43 44 47 48 51 55 57 60 61 62 65 67 69 70 74 75 76 77 81 82 85 86 88 90 91 96
    1 2 3 4 6 8 9 11 13 15 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 39 40 41 42 43 49 51 55 56 57 62 68 69 71 72 75 77 80 83 84 85 90 91 92 94 96 99
    euvgj.junior
    euvgj.junior


    Mensagens : 241
    Data de inscrição : 12/04/2011
    Idade : 41
    Localização : BH-MG

    Grupos GG+NW+NE+SE Empty Re: Grupos GG+NW+NE+SE

    Mensagem por euvgj.junior Qua Jul 25, 2012 10:06 am

    Agora sim: 4 primeiros pares de linhas (?) é um exemplo da estrutura proposta e 4 restantes são os palpites propriamente ditos...
    avatar
    playuberlandia


    Mensagens : 27
    Data de inscrição : 20/02/2012

    Grupos GG+NW+NE+SE Empty interessante

    Mensagem por playuberlandia Qua Jul 25, 2012 9:21 pm

    achei interessante seu ponto de vista, mas não tive tempo de analizar ou fazer testes igual a vc!!

    mas depois posto quando tiver tempo
    continue assim,.mas lembre antes de apostar teste .

    Conteúdo patrocinado


    Grupos GG+NW+NE+SE Empty Re: Grupos GG+NW+NE+SE

    Mensagem por Conteúdo patrocinado


      Data/hora atual: Ter maio 07, 2024 2:25 am