loto-facil

Gostaria de reagir a esta mensagem? Crie uma conta em poucos cliques ou inicie sessão para continuar.
loto-facil

DICAS, ESTUDOS, PALPITES E MACETES SOBRE A LOTO FÁCIL. & LOTERIAS EM GERAL!!!


    Gráficos e Posts - 767

    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Gráficos e Posts - 767 Empty Gráficos e Posts - 767

    Mensagem por paulo easy Seg Jun 18, 2012 3:01 pm

    Sequencias com 22 dezenas
    01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 10 11 12 13 14 16 17 18 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25

    Sequencias com 21 dezenas
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 13 15 16 17 18 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 08 09 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 10 11 12 13 14 15 17 18 19 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 08 09 10 11 12 13 14 15 17 18 20 21 22 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 09 10 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 05 06 07 08 10 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 03 04 05 06 07 09 10 11 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    01 02 03 04 05 06 07 08 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25

    Sequencias com 14 dezenas
    02 03 04 10 13 15 16 17 18 19 22 23 24 25
    05 07 08 09 10 11 14 16 18 19 20 21 23 25
    01 02 08 09 10 11 12 14 16 17 18 20 21 23
    06 07 09 10 11 13 17 18 19 20 21 22 24 25
    01 03 04 07 08 10 11 13 16 17 20 21 23 24
    01 04 05 06 08 09 11 13 15 20 21 23 24 25
    02 03 05 06 07 10 11 12 15 16 17 18 23 25
    05 07 08 09 10 11 14 16 18 19 20 21 23 25
    01 04 06 07 09 11 16 17 18 19 20 21 22 25
    01 03 04 05 06 07 09 10 11 14 16 19 21 22
    04 05 07 08 11 12 13 14 15 16 17 19 22 25
    01 02 03 04 06 09 10 11 13 16 17 20 22 23
    01 02 06 07 09 11 12 14 16 17 19 21 22 24
    02 04 07 08 10 11 17 18 19 20 22 23 24 25

    Sequencias com 13 dezenas
    01 02 04 05 07 12 13 14 15 17 22 24 25
    01 02 03 04 05 07 13 14 15 17 23 24 25
    01 02 03 04 05 07 08 10 14 17 18 21 25

    Cont. Yahoo Group

    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Gráficos e Posts - 767 Empty Re: Gráficos e Posts - 767

    Mensagem por paulo easy Seg Jun 18, 2012 3:09 pm

    Cartelas mais atrasadas em premiações

    645 000165924 01 02 03 04 05 09 10 11 12 13 16 18 20 22 23
    645 001219459 01 03 04 05 06 09 10 11 13 16 17 18 22 23 25
    645 001552037 01 03 05 08 09 11 13 15 16 17 18 19 21 22 25
    642 000517468 01 02 03 05 10 11 12 15 16 17 19 20 21 22 25
    640 000514428 01 02 03 05 09 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22
    640 001287102 01 03 04 05 08 09 11 12 13 15 16 17 18 19 22
    639 000951993 01 02 05 06 07 08 09 12 15 17 19 20 21 22 25
    634 001301048 01 03 04 05 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 25
    634 002319820 02 03 05 06 09 10 11 12 15 16 17 19 20 22 25
    623 001546800 01 03 05 08 09 10 11 12 15 16 17 18 19 22 25
    614 001545867 01 03 05 08 09 10 11 12 13 15 16 17 18 19 22

    Edp/Easy
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Gráficos e Posts - 767 Empty Re: Gráficos e Posts - 767

    Mensagem por paulo easy Seg Jun 18, 2012 3:28 pm

    Ordem de saída
    01 03 09 12 14 24 25
    07 13 18 06 16 08 23
    05 16 21 02 10 20
    04 11 17 19
    22


    Do 1 ao 8 - 01 02 03 04 05 06 07 08
    Devem vir de 3 a 6.
    Do 9 ao 17 - 09 10 11 12 13 14 15 16 17
    Devem vir de 4 a 7.
    Do 18 ao 25 - 18 19 20 21 22 23 24 25
    Devem vir de 3 a 6.
    Do 1 ao 12 - 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    Devem vir de 6 a 9.
    Do 13 ao 25 - 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
    Devem vir de 6 a 9.


    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Gráficos e Posts - 767 Empty Re: Gráficos e Posts - 767

    Mensagem por paulo easy Seg Jun 18, 2012 3:33 pm

    SETOR-01: 01-02-03-04-05-06-07-08
    SETOR-02: 09-10-11-12-13-14-15-16-17
    SETOR-03: 18-19-20-21-22-23-24-25

    Atraso das 11 melhores combinações das dezenas por setores:
    5 x 5 x 5 = 08
    5 x 6 x 4 = 00
    4 x 5 x 6 = 07
    4 x 6 x 5 = 14
    6 x 5 x 4 = 17
    5 x 4 x 6 = 15
    4 x 7 x 4 = 05
    3 x 7 x 5 = 33
    6 x 4 x 5 = 03
    5 x 7 x 3 = 21
    3 x 6 x 6 = 25
    paulo easy
    paulo easy


    Mensagens : 3132
    Data de inscrição : 26/01/2010

    Gráficos e Posts - 767 Empty Re: Gráficos e Posts - 767

    Mensagem por paulo easy Seg Jun 18, 2012 4:37 pm

    Sequencias de 13 dezenas, quem sabe apenas uma alcança 11 pontos

    01 06 07 08 09 10 11 13 17 19 21 22 24
    02 04 06 08 10 11 13 14 15 17 18 19 23
    01 02 03 06 07 08 11 12 13 16 17 21 22
    01 02 04 06 07 09 11 12 14 16 17 19 21
    01 02 05 06 07 10 11 15 16 17 20 21 22
    01 03 04 06 08 09 11 13 14 16 18 19 21
    01 03 05 06 08 10 13 15 16 18 20 21 23
    01 04 05 06 09 10 11 15 16 19 20 21 24
    02 03 04 07 08 09 12 14 17 18 19 22 23
    02 03 05 07 10 12 13 15 17 18 20 22 23
    02 04 05 07 09 10 12 14 15 17 19 20 22
    03 04 05 09 10 13 14 15 18 19 20 23 24

    Escolha 1 sequencia, adicione 2 dezenas

    Conteúdo patrocinado


    Gráficos e Posts - 767 Empty Re: Gráficos e Posts - 767

    Mensagem por Conteúdo patrocinado


      Data/hora atual: Seg maio 20, 2024 2:33 am